Strømpriser i dag |
område Sør-Norge |
Snittpris 98.29 161.66 øre u/støtte |
Nå 97.20 150.73 øre u/støtte |
||
83.93 | 106.86 |
Strømpriser i dag |
område Sør-Norge |
Snittpris 98.29 161.66 øre u/støtte |
Nå 97.20 150.73 øre u/støtte |
||
83.93 | 106.86 |
Dagens strømpris inkl. nettleie
Du har ikke valgt nettleverandør
|
1.63 | 1.62 |
Område | Snitt | Min | Maks |
ØST | 150.64 | 80.09 | 229.77 |
SØR | 161.66 | 83.93 | 247.34 |
VEST | 135.37 | 74.80 | 203.69 |
MIDT | 17.96 | 10.99 | 37.54 |
NORD | 11.37 | 10.08 | 13.89 |
Snitt 81.62 |
Min 2.30 |
Max 255.55 |
Nå kr | Min Kr | Maks kr | |
En dusj (sparedusjhode) | 6.58 | 4.32 | 9.05 |
En dusj 10 min | 13.17 | 8.64 | 18.10 |
Kjøkken, koking/middag | 5.68 | 3.73 | 7.80 |
Kjøkken, oppvaskemaskin | 2.72 | 1.79 | 3.74 |
Klesvask 60 grader | 2.50 | 1.64 | 3.43 |
Tørketrommel 1 time | 7.95 | 5.22 | 10.92 |
Belysning i dag | 4.88 | 3.20 | 6.71 |
Oppvarming (ca 56%) | 68.27 | 44.81 | 93.83 |
Varmtvann (ca 20%) | 23.89 | 15.68 | 32.84 |
|
ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
2024 | 67.50 | 81.62 | 57.37 | 13.01 | 7.22 |
2023 | 130.96 | 130.96 | 130.98 | 81.74 | 62.75 |
Forskjell | -63.45 | -49.33 | -73.60 | -68.73 | -55.53 |
Nov-24 | Okt-24 | Endring | |
Snittpris pr kWh | 81.62 | 61.46 | 32.82 % |
Maks pris pr kWh | 255.55 | 243.84 | 4.80 % |
Min pris pr kWh | 2.30 | -2.99 | 176.97 % |
Netto Øre | Inkl MVA Øre | % | |
Strømpris nå | 120.58 | 150.73 | 69.8 % |
Forbruksavgift | 16.44 | 20.55 | 9.5 % |
Avgift energifondet | 1.00 | 1.25 | 0.6 % |
Avgift Energiledd | 18.50 | 23.13 | 10.7 % |
Fastledd / Kapasitetsledd | 11.25 | 14.06 | 6.5 % |
Påslag per kWh | 3.00 | 3.75 | 1.7 % |
Fast månedsavgift | 1.88 | 2.34 | 1.1 % |
Sum kraftpris Øre | 1.7265 | ||
MVA kraftpris Øre | 0.4316 | ||
Total kraftpris Øre | 2.1581 | 2.1581 |
112.74 |
1.47 |
2,145.96 |
1,463 |
Strømprisene er oppgitt per kWh i Kroner inkl. påslag og avgifter. Gjennomsnitt strømforbruk på 1600 kWh per måned.
Beregning av strømpris er sammensatt, der er derfor lagt inn variable faktorer som års variabler og variert forbruk etter time sammen med gjeldene kWH pris for den aktuelle timen for mest korrekt beregning av forbruk og strømpris.
Derfor vil din gjennomsnittspris variere i forhold til oppgitt snitt pris per kWh. For eksempel er det normalt høyt forbruk når prisene er høyest,
som er ettermiddag og lavest pris og forbruk om natten.
Din gjennomsnittspris vil variere i forhold enn hva som er opgitt av nettselskapene da disse legger til grunn flat forbruk døgnet rundt.
Bor du i Nordland, Troms og Finnmark betaler du ikke merverdiavgiften på 25 prosent. I Finnmark og Nord-Troms slipper du også å betale forbruksavgift. Det tas forbehold om feil i priser og utregninger. All data er manuelt innhentet gjennom tilgjengelige åpne kanaler. Alle priser er oppgitt i Kroner inkl. MVA