Dagens strømpris :
6.25 | 6.27 |
Velg område og nettleverandør: Omr. SØR Du har ikke valgt nettleverandør |
6.25 | 6.27 |
Område | Snitt | Min | Maks |
ØST | 447.68 | 426.70 | 484.83 |
SØR | 547.62 | 426.70 | 643.54 |
VEST | 447.68 | 426.70 | 484.83 |
MIDT | 48.92 | 12.31 | 97.43 |
NORD | 0.76 | 0.47 | 1.26 |
6.27
|
6.25 |
5.04 |
7.21 |
Etter strømstøtte vil snittprisen i dag være |
Nå kr | Min Kr | Maks kr | |
En dusj (sparedusjhode) | 18.15 | 14.62 | 21.78 |
En dusj 10 min | 36.31 | 29.23 | 43.56 |
Kjøkken, koking/middag | 20.03 | 16.13 | 24.03 |
Belysning i dag | 13.46 | 10.84 | 16.15 |
Oppvarming (ca 56%) | 188.27 | 151.58 | 225.86 |
Varmtvann (ca 20%) | 65.89 | 53.05 | 79.05 |
Aug-22 | Jul-22 | Endring | |
Snittpris pr kWh | 5.401 | 4.059 | 33.04 % |
Maks pris pr kWh | 8.151 | 6.682 | 21.98 % |
Min pris pr kWh | 2.072 | 0.788 | 162.85 % |
Snittprisen er høyre enn forrige måned. Pris oppgitt i kroner |
Aug-22 | Jul-22 | Endring | |
Snittpris pr kWh | 4.626 | 3.285 | 40.84 % |
Maks pris pr kWh | 7.376 | 5.907 | 24.86 % |
Min pris pr kWh | 1.297 | 0.014 | 9,430.76 % |
Snittprisen er høyre enn forrige måned. Pris oppgitt i kroner |
Netto Kr | Inkl MVA kr | |
Strømpris nå | 4.3933 | 5.4916 |
Forbruksavgift | 0.1541 | 0.1926 |
Avgift energifondet | 0.0100 | 0.0125 |
Kapasitetsledd | 0.1094 | 0.1367 |
Avgift Energiledd | 0.1850 | 0.2313 |
Fastledd | 0.1125 | 0.1406 |
Påslag per kWh | 0.0300 | 0.0375 |
Fast månedsavgift | 0.0188 | 0.0234 |
Sum kraftpris Kr | 5.0131 | |
MVA kraftpris Kr | 1.2533 | |
Total kraftpris Kr | 6.2663 | 6.2663 |
241.63 |
5.40 |
6,254.04 |
1,158 |
Det er strømstøtte på 3.00 kr kWh | |
3,474.95 |
2,779.09 |
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2022 | Aug | 3.3629 | 4.6261 | 3.3134 | 0.2224 | 0.0126 |
2022 | Jul | 2.0863 | 3.2847 | 2.0863 | 0.0238 | 0.0192 |
2022 | Jun | 1.8774 | 2.3334 | 1.8765 | 0.1480 | 0.0856 |
2022 | Mai | 2.0621 | 2.0665 | 2.0627 | 0.1970 | 0.1125 |
2022 | Apr | 2.1750 | 2.1736 | 2.1797 | 0.5634 | 0.1784 |
2022 | Mar | 2.3378 | 2.3378 | 2.3379 | 0.2160 | 0.1510 |
2022 | Feb | 1.5067 | 1.5067 | 1.5030 | 0.2259 | 0.1617 |
2022 | Jan | 1.7579 | 1.7579 | 1.7141 | 0.3298 | 0.2622 |
2021 | Des | 2.2141 | 2.2135 | 2.2086 | 0.7596 | 0.6068 |
2021 | Nov | 1.3291 | 1.3292 | 1.3308 | 0.5215 | 0.4170 |
2021 | Oko | 1.2487 | 1.2604 | 1.2448 | 0.3146 | 0.2178 |
2021 | Sep | 1.3318 | 1.3318 | 1.3318 | 0.6814 | 0.5156 |
2021 | Aug | 0.9227 | 0.9234 | 0.9244 | 0.7560 | 0.4652 |
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2022 | Aug | 1.9903 | 3.0008 | 1.9507 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jul | 0.9690 | 1.9278 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jun | 0.8019 | 1.1667 | 0.8012 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Mai | 0.9497 | 0.9532 | 0.9502 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Apr | 1.0400 | 1.0389 | 1.0438 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Mar | 1.1702 | 1.1702 | 1.1703 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Feb | 0.5054 | 0.5054 | 0.5024 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jan | 0.7063 | 0.7063 | 0.6712 | 0.0000 | 0.0000 |
2021 | Des | 0.7365 | 0.7362 | 0.7335 | 0.0000 | 0.0000 |
2021 | Nov | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2021 | Oko | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2021 | Sep | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2021 | Aug | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Strømprisene er oppgitt per kWh i Kroner inklusive påslag og avgifter med et gjennomsnitt strømforbruk på 1600 kWh per måned.
Beregning av strømpris er sammensatt, der er derfor lagt inn variable faktorer som års variabler og variert forbruk etter time sammen med gjeldene kWH pris for den aktuelle timen for mest korrekt beregning av forbruk og strømpris.
Derfor vil din gjennomsnittspris variere i forhold til oppgitt snitt pris per kWh. For eksempel er det normalt høyt forbruk når prisene er høyest,
som er ettermiddag og lavest pris og forbruk om natten.
Din gjennomsnittspris vil variere i forhold enn hva som er opgitt av nettselskapene da disse legger til grunn flat forbruk døgnet rundt.
Bor du i Nordland, Troms og Finnmark betaler du ikke merverdiavgiften på 25 prosent. I Finnmark og Nord-Troms slipper du også å betale forbruksavgift. Det tas forbehold om feil i priser og utregninger. All data er manuelt innhentet gjennom tilgjengelige åpne kanaler. Alle priser er oppgitt i Kroner inkl. MVA