Strømpriser i dag |
område Sør-Norge |
Snittpris 95.67 135.49 øre u/støtte |
Nå 62.00 62.00 øre u/støtte |
||
59.26 | 111.84 |
Strømpriser i dag |
område Sør-Norge |
Snittpris 95.67 135.49 øre u/støtte |
Nå 62.00 62.00 øre u/støtte |
||
59.26 | 111.84 |
Dagens strømpris inkl. nettleie
Du har ikke valgt nettleverandør
|
1.61 | 1.27 |
Område | Snitt | Min | Maks |
ØST | 102.13 | 44.29 | 201.28 |
SØR | 135.49 | 59.26 | 297.18 |
VEST | 72.75 | 46.42 | 130.88 |
MIDT | 39.70 | 11.43 | 65.86 |
NORD | 14.57 | 10.23 | 20.74 |
Snitt 83.15 |
Min 44.54 |
Max 297.18 |
Nå kr | Min Kr | Maks kr | |
En dusj (sparedusjhode) | 5.83 | 3.60 | 10.50 |
En dusj 10 min | 11.66 | 7.19 | 21.00 |
Kjøkken, koking/middag | 5.03 | 3.10 | 9.05 |
Kjøkken, oppvaskemaskin | 2.41 | 1.49 | 4.34 |
Klesvask 60 grader | 2.21 | 1.36 | 3.98 |
Tørketrommel 1 time | 7.04 | 4.34 | 12.67 |
Belysning i dag | 4.32 | 2.67 | 7.78 |
Oppvarming (ca 56%) | 60.45 | 37.29 | 108.87 |
Varmtvann (ca 20%) | 21.16 | 13.05 | 38.11 |
|
ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
2024 | 70.80 | 83.15 | 59.36 | 26.76 | 10.56 |
2023 | 116.98 | 113.67 | 116.98 | 98.95 | 68.97 |
Forskjell | -46.18 | -30.52 | -57.63 | -72.19 | -58.41 |
Des-24 | Nov-24 | Endring | |
Snittpris pr kWh | 83.15 | 81.10 | 2.53 % |
Maks pris pr kWh | 297.18 | 255.55 | 16.29 % |
Min pris pr kWh | 44.54 | 2.30 | 1,838.47 % |
Netto Øre | Inkl MVA Øre | % | |
Strømpris nå | 49.60 | 62.00 | 48.8 % |
Forbruksavgift | 16.44 | 20.55 | 16.2 % |
Avgift energifondet | 1.00 | 1.25 | 1.0 % |
Avgift Energiledd | 18.50 | 23.13 | 18.2 % |
Fastledd / Kapasitetsledd | 11.25 | 14.06 | 11.1 % |
Påslag per kWh | 3.00 | 3.75 | 3.0 % |
Fast månedsavgift | 1.88 | 2.34 | 1.8 % |
Sum kraftpris Øre | 1.0167 | ||
MVA kraftpris Øre | 0.2542 | ||
Total kraftpris Øre | 1.2708 | 1.2708 |
132.11 |
1.48 |
2,837.64 |
1,914 |
Strømprisene er oppgitt per kWh i Kroner inkl. påslag og avgifter. Gjennomsnitt strømforbruk på 1600 kWh per måned.
Beregning av strømpris er sammensatt, der er derfor lagt inn variable faktorer som års variabler og variert forbruk etter time sammen med gjeldene kWH pris for den aktuelle timen for mest korrekt beregning av forbruk og strømpris.
Derfor vil din gjennomsnittspris variere i forhold til oppgitt snitt pris per kWh. For eksempel er det normalt høyt forbruk når prisene er høyest,
som er ettermiddag og lavest pris og forbruk om natten.
Din gjennomsnittspris vil variere i forhold enn hva som er opgitt av nettselskapene da disse legger til grunn flat forbruk døgnet rundt.
Bor du i Nordland, Troms og Finnmark betaler du ikke merverdiavgiften på 25 prosent. I Finnmark og Nord-Troms slipper du også å betale forbruksavgift. Det tas forbehold om feil i priser og utregninger. All data er manuelt innhentet gjennom tilgjengelige åpne kanaler. Alle priser er oppgitt i Kroner inkl. MVA