Strømpriser i dag |
område Sør-Norge |
Snittpris 66.32 66.32 øre u/støtte |
Nå 67.35 67.35 øre u/støtte |
||
60.19 | 68.27 |
Strømpriser i dag |
område Sør-Norge |
Snittpris 66.32 66.32 øre u/støtte |
Nå 67.35 67.35 øre u/støtte |
||
60.19 | 68.27 |
Dagens strømpris inkl. nettleie
Du har ikke valgt nettleverandør
|
1.31 | 1.32 |
Område | Snitt | Min | Maks |
ØST | 59.89 | 57.37 | 61.26 |
SØR | 66.32 | 60.19 | 68.27 |
VEST | 59.89 | 57.37 | 61.26 |
MIDT | 19.80 | 10.15 | 22.21 |
NORD | 15.84 | 8.12 | 17.76 |
55.76
55.76 øre u/støtte |
29.28
29.28 øre u/støtte |
70.15
70.15 øre u/støtte |
Snitt 70.81 |
Min 0.03 |
Max 200.65 |
Spotpriser frem til og med morgen | ||
69.31 |
0.03 |
200.65 |
ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
Snitt | 54.16 | 55.76 | 54.67 | 25.51 | 18.47 |
Min | 29.28 | 29.28 | 41.42 | 10.51 | 8.41 |
Max | 65.39 | 70.15 | 65.39 | 39.11 | 23.43 |
Nå kr | Min Kr | Maks kr | |
En dusj (sparedusjhode) | 3.80 | 3.63 | 3.86 |
En dusj 10 min | 7.60 | 7.25 | 7.71 |
Kjøkken, koking/middag | 3.28 | 3.13 | 3.33 |
Kjøkken, oppvaskemaskin | 1.57 | 1.50 | 1.60 |
Klesvask 60 grader | 1.44 | 1.38 | 1.46 |
Tørketrommel 1 time | 4.59 | 4.38 | 4.66 |
Belysning i dag | 2.82 | 2.69 | 2.86 |
Oppvarming (ca 56%) | 39.40 | 37.59 | 40.00 |
Varmtvann (ca 20%) | 13.79 | 13.16 | 14.00 |
|
ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
2024 | 64.77 | 69.31 | 62.96 | 37.11 | 24.07 |
2023 | 53.85 | 63.12 | 53.36 | 20.34 | 16.11 |
Forskjell | 10.92 | 6.19 | 9.59 | 16.77 | 7.97 |
Okt-24 | Sep-24 | Endring | |
Snittpris pr kWh | 70.81 | 56.30 | 25.78 % |
Maks pris pr kWh | 200.65 | 229.60 | -12.61 % |
Min pris pr kWh | 0.03 | -0.30 | 110.17 % |
Netto Øre | Inkl MVA Øre | % | |
Strømpris nå | 53.88 | 67.35 | 50.9 % |
Forbruksavgift | 16.44 | 20.55 | 15.5 % |
Avgift energifondet | 1.00 | 1.25 | 0.9 % |
Avgift Energiledd | 18.50 | 23.13 | 17.5 % |
Fastledd / Kapasitetsledd | 11.25 | 14.06 | 10.6 % |
Påslag per kWh | 3.00 | 3.75 | 2.8 % |
Fast månedsavgift | 1.88 | 2.34 | 1.8 % |
Sum kraftpris Øre | 1.0594 | ||
MVA kraftpris Øre | 0.2649 | ||
Total kraftpris Øre | 1.3243 | 1.3243 |
64.36 |
1.36 |
1,994.30 |
1,468 |
Strømprisene er oppgitt per kWh i Kroner inkl. påslag og avgifter. Gjennomsnitt strømforbruk på 1600 kWh per måned.
Beregning av strømpris er sammensatt, der er derfor lagt inn variable faktorer som års variabler og variert forbruk etter time sammen med gjeldene kWH pris for den aktuelle timen for mest korrekt beregning av forbruk og strømpris.
Derfor vil din gjennomsnittspris variere i forhold til oppgitt snitt pris per kWh. For eksempel er det normalt høyt forbruk når prisene er høyest,
som er ettermiddag og lavest pris og forbruk om natten.
Din gjennomsnittspris vil variere i forhold enn hva som er opgitt av nettselskapene da disse legger til grunn flat forbruk døgnet rundt.
Bor du i Nordland, Troms og Finnmark betaler du ikke merverdiavgiften på 25 prosent. I Finnmark og Nord-Troms slipper du også å betale forbruksavgift. Det tas forbehold om feil i priser og utregninger. All data er manuelt innhentet gjennom tilgjengelige åpne kanaler. Alle priser er oppgitt i Kroner inkl. MVA