Spotpris i morgen
140.40
|
150.56 |
125.23 |
186.25 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
196.07
|
206.23 |
180.89 |
241.92 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Feb-26 | Jan-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 124.90 | 122.99 | 1.55 % |
| Maks pris pr kWh | 253.00 | 301.46 | -16.08 % |
| Min pris pr kWh | 100.18 | 44.46 | 125.31 % |
Endringer Feb 2026 mot Feb 2025
| Feb-26 | Feb-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 124.90 | 125.51 | -0.49 % |
| Maks pris pr kWh | 253.00 | 362.63 | -30.23 % |
| Min pris pr kWh | 100.18 | 39.17 | 155.76 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 192.68 | 150.56 | 184.29 | 190.52 | 154.28 |
| Min | 134.75 | 125.23 | 135.52 | 135.11 | 216.93 |
| Max | 271.87 | 186.25 | 252.79 | 266.69 | 216.93 |



