Spotpris i morgen
-0.01
|
140.67 |
-0.08 |
206.85 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
65.07
|
205.75 |
65.00 |
271.93 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Sep-26 | Aug-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 139.71 | 141.61 | -1.35 % |
| Maks pris pr kWh | 301.90 | 306.88 | -1.62 % |
| Min pris pr kWh | -2.49 | -0.12 | 2,050.00 % |
Endringer Sep 2026 mot Sep 2025
| Sep-26 | Sep-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 139.71 | 87.67 | 59.35 % |
| Maks pris pr kWh | 301.90 | 278.95 | 8.23 % |
| Min pris pr kWh | -2.49 | -0.54 | 358.67 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 134.22 | 140.67 | 151.12 | 104.39 | 32.26 |
| Min | 33.32 | -0.08 | 86.80 | 64.07 | 40.00 |
| Max | 193.18 | 206.85 | 188.71 | 136.41 | 40.00 |



