Spotpris i morgen
149.48
|
118.93 |
31.92 |
160.35 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
214.57
|
184.01 |
97.00 |
225.43 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Apr-26 | Mar-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 108.63 | 116.02 | -6.37 % |
| Maks pris pr kWh | 253.64 | 217.42 | 16.66 % |
| Min pris pr kWh | 25.54 | 28.89 | -11.60 % |
Endringer Apr 2026 mot Apr 2025
| Apr-26 | Apr-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 108.63 | 81.93 | 32.60 % |
| Maks pris pr kWh | 253.64 | 382.56 | -33.70 % |
| Min pris pr kWh | 25.54 | -14.80 | 272.55 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 122.21 | 118.93 | 134.53 | 91.15 | 6.67 |
| Min | 41.07 | 31.92 | 83.07 | 58.28 | 11.07 |
| Max | 155.79 | 160.35 | 158.16 | 112.57 | 11.07 |



