Spotpris i morgen
410.66
|
353.98 |
225.68 |
489.52 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
475.74
|
419.06 |
290.76 |
554.60 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Nov-26 | Oct-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 231.00 | 149.29 | 54.73 % |
| Maks pris pr kWh | 414.14 | 267.86 | 54.61 % |
| Min pris pr kWh | 180.55 | 8.80 | 1,952.36 % |
Endringer Nov 2026 mot Nov 2025
| Nov-26 | Nov-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 231.00 | 117.53 | 96.54 % |
| Maks pris pr kWh | 414.14 | 441.15 | -6.12 % |
| Min pris pr kWh | 180.55 | 6.96 | 2,495.92 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 347.65 | 353.98 | 350.10 | 294.30 | 19.41 |
| Min | 225.11 | 225.68 | 225.34 | 165.85 | 23.48 |
| Max | 479.89 | 489.52 | 481.78 | 484.77 | 23.48 |



