Spotpris i morgen
156.44
|
122.49 |
98.37 |
159.14 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
221.52
|
187.58 |
163.45 |
224.23 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Dec-25 | Nov-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 82.00 | 94.03 | -12.79 % |
| Maks pris pr kWh | 171.44 | 352.92 | -51.42 % |
| Min pris pr kWh | 4.10 | 5.56 | -26.40 % |
Endringer Dec 2025 mot Dec 2024
| Dec-25 | Dec-24 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 82.00 | 93.13 | -11.95 % |
| Maks pris pr kWh | 171.44 | 1,315.83 | -86.97 % |
| Min pris pr kWh | 4.10 | 0.41 | 898.78 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 128.39 | 122.49 | 102.18 | 94.49 | 28.03 |
| Min | 98.54 | 98.37 | 96.92 | 61.87 | 84.64 |
| Max | 179.15 | 159.14 | 103.87 | 147.57 | 84.64 |



