Snittpris på strøm hittil i år er 97.95 øre som er 182 % økning for perioden 2012 til 2025.
Pristigningen for samme periode har vært 51.63 %. I dag er strømprisen 34.68 % over gjennomsnittet i forhold til 2024. Med mye nedbør og mild sommer vil allikevel prisene sannsynligvis holde seg høye ut dette året da markedsmekanismer som rådet før nå blir undertrykket av den nye "markedsfaktor", politisk styring, som ingen har kontroll på.
Strømstøtten varer inntil videre ut 2024, fra 2025 vil den utgå og det er ingen alternative løsninger som er vurdert for å redusere strømprisene til et normalt nivå.
Prisutvikling strøm
Prisutvikling strøm
År | Pris kWh |
Endring |
Endring % |
KPI % | Est pris |
2004 | 30.76 | 0.00 | 0.0 % | 0.40 % | 30.76 |
2005 | 29.11 | -1.65 | -5.4 % | 1.60 % | 31.25 |
2006 | 48.67 | 19.56 | 67.2 % | 2.30 % | 31.97 |
2007 | 25.77 | -22.90 | -47.1 % | 0.80 % | 32.23 |
2008 | 40.56 | 14.79 | 57.4 % | 3.80 % | 33.45 |
2009 | 36.95 | -3.61 | -8.9 % | 2.10 % | 34.16 |
2010 | 52.61 | 15.66 | 42.4 % | 2.50 % | 35.01 |
2011 | 45.07 | -7.54 | -14.3 % | 1.20 % | 35.43 |
2012 | 27.34 | -17.73 | -39.3 % | 0.80 % | 35.71 |
2013 | 36.32 | 8.98 | 32.8 % | 2.10 % | 36.46 |
2014 | 28.51 | -7.81 | -21.5 % | 2.10 % | 37.23 |
2015 | 22.14 | -6.37 | -22.3 % | 2.20 % | 38.05 |
2016 | 29.14 | 7.00 | 31.6 % | 3.50 % | 39.38 |
2017 | 33.63 | 4.49 | 15.4 % | 1.90 % | 40.13 |
2018 | 51.90 | 18.27 | 54.3 % | 2.80 % | 41.25 |
2019 | 48.35 | -3.55 | -6.8 % | 2.20 % | 42.16 |
2020 | 12.22 | -36.14 | -74.7 % | 1.30 % | 42.71 |
2021 | 95.09 | 82.88 | 678.4 % | 3.50 % | 44.20 |
2022 | 264.97 | 169.88 | 178.6 % | 5.80 % | 46.77 |
2023 | 113.29 | -151.68 | -57.2 % | 5.50 % | 49.34 |
2024 | 72.73 | -40.56 | -35.8 % | 4.50 % | 51.56 |
2025 | 97.95 | 25.22 | 34.7 % | 4.20 % | 53.72 |
Hva skulle du ha betalt for strøm
År | Fakturert | Forventet | Endring |
2004 | 16,594.72 | 18,071.30 | -1,476.6 |
2005 | 16,277.22 | 18,189.43 | -1,912.2 |
2006 | 20,033.64 | 18,361.95 | 1,671.7 |
2007 | 15,635.98 | 18,423.34 | -2,787.4 |
2008 | 18,476.38 | 18,717.27 | -240.9 |
2009 | 17,782.58 | 18,885.87 | -1,103.3 |
2010 | 20,789.58 | 19,090.81 | 1,698.8 |
2011 | 19,342.68 | 19,191.64 | 151.0 |
2012 | 15,938.10 | 19,259.66 | -3,321.6 |
2013 | 17,661.66 | 19,439.66 | -1,778.0 |
2014 | 16,161.72 | 19,623.44 | -3,461.7 |
2015 | 14,939.00 | 19,820.01 | -4,881.0 |
2016 | 16,282.34 | 20,139.61 | -3,857.3 |
2017 | 17,145.08 | 20,319.19 | -3,174.1 |
2018 | 20,653.56 | 20,588.85 | 64.7 |
2019 | 19,971.88 | 20,806.66 | -834.8 |
2020 | 13,033.84 | 20,938.20 | -7,904.4 |
2021 | 28,946.10 | 21,296.94 | 7,649.2 |
2022 | 61,562.92 | 21,912.23 | 39,650.7 |
2023 | 32,440.64 | 22,529.55 | 9,911.1 |
2024 | 24,653.20 | 23,062.40 | 1,590.8 |
2025 | 29,495.68 | 23,582.10 | 5,913.6 |
Hva bør strømprisen være i 2026
Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i 2026 koste:54 øre inkl MVA |
Strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vært lav. I dag er det spotprisen i seg selv om utgjør mesteparten av strømprisen.
Min og maks priser
Dato |
Klokken |
Min pris |
Dato |
Klokken |
Maks pris |
2016-12-31 | 01:00 | 0.00 | 2016-01-20 | 17:00 | 114.03 |
2017-12-31 | 01:00 | 0.00 | 2017-11-29 | 17:00 | 139.56 |
2018-12-31 | 01:00 | 0.00 | 2018-11-26 | 17:00 | 127.78 |
2019-12-31 | 01:00 | 0.00 | 2019-01-24 | 08:00 | 133.63 |
2020-11-02 | 03:00 | -2.41 | 2020-12-09 | 17:00 | 132.61 |
2021-08-08 | 06:00 | 0.05 | 2021-12-21 | 17:00 | 765.62 |
2022-11-11 | 04:00 | 0.05 | 2022-08-29 | 19:00 | 1,028.08 |
2023-07-16 | 14:00 | -87.07 | 2023-11-30 | 17:00 | 379.48 |
2024-08-11 | 13:00 | -88.72 | 2024-12-12 | 17:00 | 1,315.83 |
2025-03-05 | 12:00 | 3.72 | 2025-01-20 | 17:00 | 725.14 |
Antall timer under 0 øre per kWh
År |
Timer mindre enn 0 øre |
Timer mer enn 0 øre |
% < 0 øre |
2016 | 0 | 8784 | 0.000 % |
2017 | 0 | 8760 | 0.000 % |
2018 | 0 | 8760 | 0.000 % |
2019 | 0 | 8760 | 0.000 % |
2020 | 5 | 8779 | 0.001 % |
2021 | 0 | 8760 | 0.000 % |
2022 | 0 | 8760 | 0.000 % |
2023 | 174 | 8586 | 0.020 % |
2024 | 206 | 8578 | 0.024 % |
2025 | 0 | 2159 | 0.000 % |