Snittpris på strøm hittil i år er 117.94 øre som er 239 % økning for perioden 2012 til 2023.
Pristigningen for samme periode har vært 39.12 %. Selv om strømprisen -55.49 % mindre enn gjennomsnittet i forhold til 2022 er prisene fortsatt høye. Med mye nedbør og mild sommer vil allikevel prisene sannsynligvis holde seg høye ut dette året da markedsmekanismer som rådet før nå blir undertrykket av den nye "markedsfaktor", politisk styring, som ingen har kontroll på.
Strømstøtten varer inntil videre ut 2024, fra 2025 vil den utgå og det er ingen alternative løsninger som er vurdert for å redusere strømprisene til et normalt nivå.
Prisutvikling strøm
Prisutvikling strøm
År | Pris kWh | Endring | Endring % | KPI % | Est pris |
2004 | 30.76 | 0.00 | 0.0 % | 0.40 % | 30.76 |
2005 | 29.11 | -1.65 | -5.4 % | 1.60 % | 31.25 |
2006 | 48.67 | 19.56 | 67.2 % | 2.30 % | 31.97 |
2007 | 25.77 | -22.90 | -47.1 % | 0.80 % | 32.23 |
2008 | 40.56 | 14.79 | 57.4 % | 3.80 % | 33.45 |
2009 | 36.95 | -3.61 | -8.9 % | 2.10 % | 34.16 |
2010 | 52.61 | 15.66 | 42.4 % | 2.50 % | 35.01 |
2011 | 45.07 | -7.54 | -14.3 % | 1.20 % | 35.43 |
2012 | 27.34 | -17.73 | -39.3 % | 0.80 % | 35.71 |
2013 | 36.32 | 8.98 | 32.8 % | 2.10 % | 36.46 |
2014 | 28.51 | -7.81 | -21.5 % | 2.10 % | 37.23 |
2015 | 22.14 | -6.37 | -22.3 % | 2.20 % | 38.05 |
2016 | 29.14 | 7.00 | 31.6 % | 3.50 % | 39.38 |
2017 | 33.63 | 4.49 | 15.4 % | 1.90 % | 40.13 |
2018 | 51.90 | 18.27 | 54.3 % | 2.80 % | 41.25 |
2019 | 48.35 | -3.55 | -6.8 % | 2.20 % | 42.16 |
2020 | 12.22 | -36.14 | -74.7 % | 1.30 % | 42.71 |
2021 | 95.09 | 82.88 | 678.4 % | 3.50 % | 44.20 |
2022 | 264.97 | 169.88 | 178.6 % | 5.80 % | 46.77 |
2023 | 117.94 | -147.03 | -55.5 % | 5.40 % | 49.29 |
Hva skulle du ha betalt for strøm
År | Fakturert | Forventet | Endring |
2004 | 20,779.72 | 22,256.30 | -1,476.6 |
2005 | 20,462.22 | 22,374.43 | -1,912.2 |
2006 | 24,218.64 | 22,546.95 | 1,671.7 |
2007 | 19,820.98 | 22,608.34 | -2,787.4 |
2008 | 22,661.38 | 22,902.27 | -240.9 |
2009 | 21,967.58 | 23,070.87 | -1,103.3 |
2010 | 24,974.58 | 23,275.81 | 1,698.8 |
2011 | 23,527.68 | 23,376.64 | 151.0 |
2012 | 20,123.10 | 23,444.66 | -3,321.6 |
2013 | 21,846.66 | 23,624.66 | -1,778.0 |
2014 | 20,346.72 | 23,808.44 | -3,461.7 |
2015 | 19,124.00 | 24,005.01 | -4,881.0 |
2016 | 20,467.34 | 24,324.61 | -3,857.3 |
2017 | 21,330.08 | 24,504.19 | -3,174.1 |
2018 | 24,838.56 | 24,773.85 | 64.7 |
2019 | 24,156.88 | 24,991.66 | -834.8 |
2020 | 17,218.84 | 25,123.20 | -7,904.4 |
2021 | 33,131.10 | 25,481.94 | 7,649.2 |
2022 | 65,747.92 | 26,097.23 | 39,650.7 |
2023 | 37,517.51 | 26,703.32 | 10,814.2 |
Hva bør strømprisen være i 2024
Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i 2024 koste:49 øre inkl MVA |
Strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vært lav. I dag er det spotprisen i seg selv om utgjør mesteparten av strømprisen.