Hva er strømprisen på strøm i dag?
Strømprisen er akkurat nå 40.41 øre per kWh mens snittprisen i dag er 29.83 øre per kWh.Klokken 05:00 var strømmen billigst. Da var prisen 14.41 øre. og klokken 23:00 er strømmen dyrest med 51.57 øre.
Strømpris i morgen: | ||
0.40 | 0.29 | 0.42 |
Strømpris i morgen, du må betale: | ||
1.17 | 1.07 | 1.19 |
Dato | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023-09-01 | 11.879 | 118.665 | 11.879 | 37.008 | 29.606 |
2023-09-02 | 2.233 | 105.309 | 2.233 | 29.191 | 23.353 |
2023-09-03 | 1.449 | 91.001 | 1.449 | 24.961 | 19.969 |
2023-09-04 | -2.040 | 117.631 | -2.040 | 9.813 | 7.850 |
2023-09-05 | 1.311 | 117.973 | 1.311 | 11.476 | 9.181 |
2023-09-06 | 4.635 | 113.838 | 4.635 | 20.004 | 15.296 |
2023-09-07 | 6.371 | 104.575 | 6.371 | 23.955 | 19.164 |
2023-09-08 | 5.670 | 106.239 | 5.670 | 21.416 | 17.133 |
2023-09-09 | 3.660 | 97.181 | 3.660 | 14.803 | 11.842 |
2023-09-10 | 3.630 | 92.148 | 3.630 | 11.671 | 9.285 |
2023-09-11 | 5.144 | 105.536 | 5.144 | 14.866 | 11.893 |
2023-09-12 | 3.833 | 109.276 | 3.833 | 13.413 | 10.730 |
2023-09-13 | 4.384 | 103.799 | 4.384 | 17.826 | 14.261 |
2023-09-14 | 3.871 | 103.510 | 3.871 | 21.964 | 17.571 |
2023-09-15 | 2.974 | 99.954 | 2.974 | 20.289 | 16.231 |
2023-09-16 | -3.644 | 93.314 | -3.644 | 15.760 | 12.608 |
2023-09-17 | -1.500 | 80.098 | -1.500 | 16.095 | 12.876 |
2023-09-18 | 2.351 | 33.193 | 2.351 | 11.743 | 9.394 |
2023-09-19 | -4.573 | -1.623 | -4.573 | 0.779 | 0.623 |
2023-09-20 | -6.685 | -1.865 | -6.685 | 2.651 | 2.121 |
2023-09-21 | -1.290 | 19.059 | -1.676 | 2.070 | 1.656 |
2023-09-22 | -1.434 | 29.830 | -1.434 | 1.343 | 1.092 |
2023-09-23 | 2.243 | 39.651 | 2.243 | 4.158 | 3.326 |
Snitt måned | 1.934 | 81.665 | 1.917 | 15.098 | 12.046 |
Under gjennomsnitt Over gjennomsnitt |