Spotpris i morgen
223.50
|
214.75 |
184.13 |
233.30 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
288.58
|
279.83 |
249.21 |
298.38 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Oct-26 | Sep-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 144.74 | 141.14 | 2.55 % |
| Maks pris pr kWh | 267.86 | 301.90 | -11.27 % |
| Min pris pr kWh | 8.80 | -2.49 | 452.73 % |
Endringer Oct 2026 mot Oct 2025
| Oct-26 | Oct-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 144.74 | 87.02 | 66.33 % |
| Maks pris pr kWh | 267.86 | 337.80 | -20.70 % |
| Min pris pr kWh | 8.80 | -0.87 | 1,106.81 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 193.14 | 214.75 | 184.96 | 134.67 | 22.16 |
| Min | 178.78 | 184.13 | 169.89 | 115.17 | 27.32 |
| Max | 211.55 | 233.30 | 203.12 | 152.64 | 27.32 |



