Spotpris i morgen
74.05
|
122.58 |
73.36 |
159.04 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
139.13
|
187.66 |
138.44 |
224.12 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Jun-26 | May-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 103.37 | 108.45 | -4.68 % |
| Maks pris pr kWh | 214.82 | 231.20 | -7.09 % |
| Min pris pr kWh | -33.48 | -6.00 | 458.19 % |
Endringer Jun 2026 mot Jun 2025
| Jun-26 | Jun-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 103.37 | 80.00 | 29.22 % |
| Maks pris pr kWh | 214.82 | 174.05 | 23.42 % |
| Min pris pr kWh | -33.48 | -14.75 | 126.94 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 111.53 | 122.58 | 97.91 | 73.89 | 32.10 |
| Min | 69.67 | 73.36 | 70.66 | 55.86 | 52.39 |
| Max | 138.45 | 159.04 | 114.45 | 88.40 | 52.39 |



