Spotpris i morgen
173.91
|
156.43 |
138.92 |
192.47 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
229.58
|
212.10 |
194.59 |
248.14 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Jan-26 | Dec-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 119.44 | 82.62 | 44.56 % |
| Maks pris pr kWh | 301.46 | 171.44 | 75.84 % |
| Min pris pr kWh | 44.46 | 4.10 | 985.81 % |
Endringer Jan 2026 mot Jan 2025
| Jan-26 | Jan-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 119.44 | 97.25 | 22.82 % |
| Maks pris pr kWh | 301.46 | 725.14 | -58.43 % |
| Min pris pr kWh | 44.46 | 9.91 | 348.56 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 157.15 | 156.43 | 157.04 | 158.64 | 70.08 |
| Min | 139.07 | 138.92 | 139.30 | 139.43 | 133.02 |
| Max | 193.00 | 192.47 | 192.51 | 192.82 | 133.02 |



