Spotpris i morgen
62.26
|
149.26 |
58.92 |
227.61 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
127.34
|
214.34 |
124.00 |
292.69 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Apr-26 | Mar-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 105.08 | 116.02 | -9.43 % |
| Maks pris pr kWh | 253.64 | 217.42 | 16.66 % |
| Min pris pr kWh | 14.24 | 28.89 | -50.71 % |
Endringer Apr 2026 mot Apr 2025
| Apr-26 | Apr-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 105.08 | 81.93 | 28.26 % |
| Maks pris pr kWh | 253.64 | 382.56 | -33.70 % |
| Min pris pr kWh | 14.24 | -14.80 | 196.22 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 148.74 | 149.26 | 143.69 | 117.23 | 15.77 |
| Min | 69.61 | 58.92 | 125.84 | 93.42 | 29.05 |
| Max | 200.15 | 227.61 | 202.43 | 180.88 | 29.05 |



