Spotpris i morgen
221.90
|
211.04 |
173.86 |
245.09 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
286.98
|
276.12 |
238.94 |
310.17 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Sep-26 | Aug-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 138.49 | 141.61 | -2.20 % |
| Maks pris pr kWh | 196.07 | 306.88 | -36.11 % |
| Min pris pr kWh | -0.59 | -0.12 | 405.17 % |
Endringer Sep 2026 mot Sep 2025
| Sep-26 | Sep-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 138.49 | 87.67 | 57.97 % |
| Maks pris pr kWh | 196.07 | 278.95 | -29.71 % |
| Min pris pr kWh | -0.59 | -0.54 | 7.77 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 189.75 | 211.04 | 188.77 | 147.71 | 43.42 |
| Min | 169.51 | 173.86 | 176.64 | 131.86 | 68.88 |
| Max | 254.53 | 245.09 | 208.44 | 163.34 | 68.88 |



