Spotpris i morgen
115.79
|
104.70 |
83.39 |
115.79 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
180.87
|
169.78 |
148.47 |
180.87 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Dec-25 | Nov-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 92.87 | 94.03 | -1.24 % |
| Maks pris pr kWh | 159.61 | 352.92 | -54.77 % |
| Min pris pr kWh | 57.80 | 5.56 | 938.73 % |
Endringer Dec 2025 mot Dec 2024
| Dec-25 | Dec-24 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 92.87 | 93.13 | -0.28 % |
| Maks pris pr kWh | 159.61 | 1,315.83 | -87.87 % |
| Min pris pr kWh | 57.80 | 0.41 | 13,996.34 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 103.15 | 104.70 | 100.29 | 62.40 | 26.39 |
| Min | 86.84 | 83.39 | 89.93 | 51.25 | 31.80 |
| Max | 113.15 | 115.79 | 108.33 | 74.97 | 31.80 |



