Spotpris i morgen
98.78
|
123.86 |
60.47 |
151.55 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
154.45
|
179.53 |
116.14 |
207.22 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Mar-26 | Feb-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 118.78 | 114.08 | 4.11 % |
| Maks pris pr kWh | 217.42 | 253.00 | -14.06 % |
| Min pris pr kWh | 48.38 | 73.48 | -34.16 % |
Endringer Mar 2026 mot Mar 2025
| Mar-26 | Mar-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 118.78 | 71.05 | 67.17 % |
| Maks pris pr kWh | 217.42 | 249.85 | -12.98 % |
| Min pris pr kWh | 48.38 | 3.72 | 1,202.18 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 136.17 | 123.86 | 132.86 | 79.39 | 17.54 |
| Min | 98.28 | 60.47 | 124.88 | 67.27 | 32.23 |
| Max | 153.32 | 151.55 | 144.44 | 96.60 | 32.23 |



