Dette kunne du spart på statens strømstøtte.
Før strømstøtte per time ble innført kunne du tjene penger på å bruke strøm når den var mindre enn strømstøtten, i praksis fikk du penger for å bruke strøm. Hadde du anledning til å tilpasse strømforbruket da ville du kunne redusere din strømregning ytterligere. Dess større variasjoner det var i strømprisen over et døgn og ellers over en måned vil din inntjening være større.Velg ditt prisområde og forbruk
Bruker du strøm nå så....
ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
Spotpris nå | 0.479 | 0.647 | 0.284 | 0.023 | 0.060 |
Strømstøtte nå | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Din pris nå | 0.479 | 0.647 | 0.284 | 0.023 | 0.060 |
Dette kunne du tjent inn de siste 30 måneder
År | Mnd | Strøm | Støtte | Tjent inn | Å betele | |
2024 | Nov | 964.86 | 0.00 | 0.00 | 964.86 | |
2024 | Okt | 983.30 | 0.00 | 0.33 | 982.97 | |
2024 | Sep | 900.77 | 0.00 | 0.04 | 900.73 | |
2024 | Aug | 953.48 | 0.00 | 29.79 | 923.70 | |
2024 | Jul | 813.47 | 0.00 | 21.64 | 791.83 | |
2024 | Jun | 957.84 | 0.00 | 16.43 | 941.40 | |
2024 | Mai | 963.85 | 0.00 | 6.86 | 956.99 | |
2024 | Apr | 1,196.13 | 0.00 | 9.72 | 1,186.41 | |
2024 | Mar | 1,353.53 | 0.00 | 0.00 | 1,353.53 | |
2024 | Feb | 1,330.69 | 0.00 | 0.00 | 1,330.69 | |
2024 | Jan | 1,724.25 | 237.82 | 0.38 | 1,486.05 | |
2023 | Des | 1,818.74 | 376.87 | 7.95 | 1,433.92 | |
2023 | Nov | 2,095.27 | 625.75 | 7.70 | 1,461.83 | |
2023 | Okt | 1,009.90 | 0.00 | 2.43 | 1,007.48 | |
2023 | Sep | 1,151.88 | 0.00 | 5.64 | 1,146.25 | |
2023 | Aug | 1,458.12 | 52.30 | 13.51 | 1,392.30 | |
2023 | Jul | 1,373.69 | 0.00 | 22.42 | 1,351.27 | |
2023 | Jun | 1,928.92 | 476.03 | 39.32 | 1,413.57 | |
2023 | Mai | 1,613.27 | 191.94 | 33.22 | 1,388.11 | |
2023 | Apr | 2,218.79 | 736.91 | 22.19 | 1,459.69 | |
2023 | Mar | 2,252.05 | 766.85 | 4.46 | 1,480.74 | |
2023 | Feb | 2,299.36 | 809.42 | 0.59 | 1,489.35 | |
2023 | Jan | 2,531.71 | 1,018.54 | 64.19 | 1,448.98 | |
2022 | Des | 5,373.43 | 3,576.09 | 768.47 | 1,028.87 | |
2022 | Nov | 2,255.98 | 770.38 | 217.59 | 1,268.00 | |
2022 | Okt | 2,644.70 | 1,120.23 | 145.39 | 1,379.08 | |
2022 | Sep | 7,173.76 | 5,196.39 | 534.22 | 1,443.15 | |
2022 | Aug | 8,689.78 | 5,831.83 | 366.25 | 2,491.70 | |
2022 | Jul | 5,255.57 | 3,084.46 | 308.13 | 1,862.99 | |
2022 | Jun | 3,733.38 | 1,866.70 | 84.23 | 1,782.45 |
Strømstøtte siste 30 måneder
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2024 | Nov | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Okt | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Sep | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Aug | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Jul | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Jun | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Mai | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Apr | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Mar | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Feb | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2024 | Jan | 0.2120 | 0.1486 | 0.1948 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Des | 0.2653 | 0.2355 | 0.2653 | 0.1030 | 0.0000 |
2023 | Nov | 0.3911 | 0.3911 | 0.3913 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Okt | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Sep | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Aug | 0.0000 | 0.0327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Jul | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Jun | 0.0367 | 0.2975 | 0.0363 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Mai | 0.0968 | 0.1200 | 0.1011 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Apr | 0.4606 | 0.4606 | 0.4827 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Mar | 0.4793 | 0.4793 | 0.4838 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Feb | 0.5050 | 0.5059 | 0.4592 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Jan | 0.6366 | 0.6366 | 0.6611 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Des | 2.2351 | 2.2351 | 2.2446 | 1.2547 | 0.2568 |
2022 | Nov | 0.4789 | 0.4815 | 0.4789 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Okt | 0.6960 | 0.7001 | 0.6965 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Sep | 3.2477 | 3.2477 | 3.2477 | 0.0595 | 0.0000 |
2022 | Aug | 2.7429 | 3.6449 | 2.7158 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jul | 0.9690 | 1.9278 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jun | 0.8019 | 1.1667 | 0.8012 | 0.0000 | 0.0000 |
Disse time kunne du tjent mest på
Dato kl | Kl | Timepris | Strømstøtte | Diff |
2022-09-18 | 02 | 29.25 Øre | 324.77 Øre | 295.52 Øre |
2022-09-18 | 06 | 31.54 Øre | 324.77 Øre | 293.23 Øre |
2022-09-18 | 00 | 35.17 Øre | 324.77 Øre | 289.61 Øre |
2022-09-18 | 01 | 35.68 Øre | 324.77 Øre | 289.10 Øre |
2022-09-18 | 03 | 35.82 Øre | 324.77 Øre | 288.96 Øre |
2022-09-18 | 05 | 40.44 Øre | 324.77 Øre | 284.34 Øre |
2022-09-18 | 14 | 42.50 Øre | 324.77 Øre | 282.27 Øre |
2022-09-18 | 04 | 44.86 Øre | 324.77 Øre | 279.92 Øre |
2022-09-18 | 15 | 44.87 Øre | 324.77 Øre | 279.91 Øre |
2022-09-17 | 16 | 46.35 Øre | 324.77 Øre | 278.42 Øre |
2022-09-18 | 07 | 79.33 Øre | 324.77 Øre | 245.45 Øre |
2022-09-17 | 17 | 87.89 Øre | 324.77 Øre | 236.88 Øre |
2022-09-18 | 09 | 89.76 Øre | 324.77 Øre | 235.01 Øre |
2022-08-07 | 10 | 129.74 Øre | 364.49 Øre | 234.75 Øre |
2022-09-18 | 08 | 98.52 Øre | 324.77 Øre | 226.26 Øre |
2022-12-30 | 23 | 2.33 Øre | 223.51 Øre | 221.17 Øre |
2022-09-18 | 12 | 106.66 Øre | 324.77 Øre | 218.12 Øre |
2022-09-18 | 17 | 107.98 Øre | 324.77 Øre | 216.80 Øre |
2022-09-17 | 06 | 108.35 Øre | 324.77 Øre | 216.43 Øre |
2022-09-19 | 00 | 110.74 Øre | 324.77 Øre | 214.03 Øre |
Disse time kunne du tapt mest på
Dato | Kl | Timepris | Snittpris | Diff |
2022-03-08 | 07 | 816.67 Øre | 233.80 Øre | -582.87 Øre |
2022-12-13 | 17 | 878.54 Øre | 335.84 Øre | -542.70 Øre |
2022-03-08 | 08 | 770.12 Øre | 233.80 Øre | -536.32 Øre |
2022-11-30 | 17 | 630.21 Øre | 141.00 Øre | -489.21 Øre |
2022-11-29 | 17 | 629.99 Øre | 141.00 Øre | -488.99 Øre |
2022-08-29 | 19 | 1,028.08 Øre | 543.11 Øre | -484.97 Øre |
2022-11-30 | 18 | 619.76 Øre | 141.00 Øre | -478.76 Øre |
2022-08-29 | 20 | 1,016.15 Øre | 543.11 Øre | -473.04 Øre |
2022-11-29 | 18 | 610.80 Øre | 141.00 Øre | -469.80 Øre |
2022-11-30 | 16 | 597.46 Øre | 141.00 Øre | -456.46 Øre |
2022-11-30 | 10 | 593.50 Øre | 141.00 Øre | -452.50 Øre |
2022-11-29 | 19 | 582.52 Øre | 141.00 Øre | -441.52 Øre |
2022-11-30 | 19 | 580.89 Øre | 141.00 Øre | -439.89 Øre |
2022-11-30 | 09 | 580.09 Øre | 141.00 Øre | -439.09 Øre |
2022-11-29 | 16 | 578.36 Øre | 141.00 Øre | -437.36 Øre |
2022-08-29 | 18 | 979.32 Øre | 543.11 Øre | -436.21 Øre |
2022-08-30 | 19 | 977.54 Øre | 543.11 Øre | -434.43 Øre |
2022-12-13 | 18 | 764.46 Øre | 335.84 Øre | -428.62 Øre |
2022-11-29 | 15 | 566.04 Øre | 141.00 Øre | -425.04 Øre |
2022-12-13 | 16 | 758.35 Øre | 335.84 Øre | -422.51 Øre |