Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Strømstøtte


Strømstøtten beregnes per time hvor innslagspunktet er 73 øre per kWh eks MVA, eller 91.25 øre inkl. MVA. Du får 90 % redukskjon i strømprisen for den del overstiger 91.25 øre.
Strømstøtten er nå individuell og er basert på ditt forbruksmønster.


Fra 1. Januar 2023 var strømstøtten 90 % av snittpris per måned til og med august 2023. For 2022 var strømstøtten på 90 % fra januar til og med mars, deretter 80 % til og med september og deretter 90 % ut desember. For 2021 var det stønadsgrad på 55% kun for desember måned.
-for disse perioder var innslagspunktet 70 øre eks MVA, eller  87.5 øre inkl MVA per kWh.

Strømstøtten varer ut 2024 og fra 2025 må du betale full pris på strøm. Det betyr en markant økning i strømprisen. Det er på høy tid at det innføres et pristak på strøm i Norge på omtrent 45 øre per kWh som samsvarer med strømprisen før inklusiv inflasjon.


Spotpris og strømstøtte Sør-Norge

Laster inn graf

Strømstøtte denne måneden Sør-Norge


DatoStøtteMndStøtteDagStøtteAkkEndring
2024-04-01 2.00 0.00 0.00 0.00 %
2024-04-02 2.00 0.00 0.00 0.00 %
2024-04-03 2.00 11.57 3.86 -97.60 %
2024-04-04 2.00 3.69 3.81 -99.23 %
2024-04-05 2.00 0.00 3.05 -100.00 %
2024-04-06 2.00 0.00 2.54 -100.00 %
2024-04-07 2.00 0.00 2.18 -100.00 %
2024-04-08 2.00 0.00 1.91 -100.00 %
2024-04-09 2.00 2.17 1.94 -99.10 %
2024-04-10 2.00 6.57 2.40 -97.81 %
2024-04-11 2.00 0.00 2.18 -100.00 %
2024-04-12 2.00 0.07 2.01 -99.97 %
2024-04-13 2.00 0.00 1.85 -100.00 %
2024-04-14 2.00 0.00 1.72 -100.00 %
2024-04-15 2.00 0.00 1.60 -100.00 %
2024-04-16 2.00 0.00 1.50 -100.00 %
2024-04-17 2.00 0.05 1.42 -99.97 %
2024-04-18 2.00 15.43 2.20 -94.38 %
2024-04-19 2.00 0.22 2.09 -99.92 %
2024-04-20 2.00 0.23 2.00 -99.91 %

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA


Spotpris siste 18 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2024 Apr 65.94 65.60 71.30 63.13 40.07
2024 Mar 84.58 84.58 86.05 76.47 55.40
2024 Feb 83.76 83.17 84.81 62.73 41.48
2024 Jan 114.81 107.77 112.90 80.53 44.58
2023 Des 116.98 113.67 116.98 98.95 68.97
2023 Nov 130.95 130.95 130.97 81.74 62.75
2023 Okt 53.85 63.12 53.36 20.34 16.10
2023 Sep 1.40 71.99 1.39 12.37 9.87
2023 Aug 25.08 91.13 25.09 24.94 19.01
2023 Jul 45.99 85.86 46.52 35.72 22.32
2023 Jun 91.58 120.56 91.54 29.33 21.70
2023 Mai 98.26 100.83 98.73 39.78 21.94
2023 Apr 138.67 138.67 141.13 87.02 40.37
2023 Mar 140.79 140.79 141.29 80.19 49.01
2023 Feb 143.61 143.71 138.52 60.83 31.56
2023 Jan 158.23 158.23 160.95 87.01 46.38
2022 Des 335.84 335.84 336.90 226.91 98.54
2022 Nov 140.71 141.00 140.71 79.72 44.28

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Strømstøtte siste 18 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2024Apr 2.00 2.00 1.67 0.99 0.05
2024Mar 4.20 4.20 3.46 2.80 1.53
2024Feb 4.47 4.15 4.23 2.10 0.62
2024Jan 26.47 20.13 23.23 12.11 1.25
2023Des 33.01 30.07 30.11 24.39 16.72
2023Nov 42.25 42.25 42.25 17.40 13.83
2023Okt 6.68 6.72 6.20 0.57 0.45
2023Sep 0.00 9.46 0.00 0.00 0.00
2023Aug 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00
2023Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023Jun 3.67 29.75 3.63 0.00 0.00
2023Mai 9.68 12.00 10.11 0.00 0.00
2023Apr 46.06 46.06 48.27 0.00 0.00
2023Mar 47.96 47.96 48.42 0.00 0.00
2023Feb 50.50 50.59 45.92 0.00 0.00
2023Jan 63.66 63.66 66.11 0.00 0.00
2022Des 223.51 223.51 224.46 125.47 25.68
2022Nov 47.89 48.15 47.89 0.00 0.00

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA
 

Spotpris etter strømstøtte


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2024Apr 63.95 63.60 69.63 62.13 40.01
2024Mar 80.38 80.38 82.59 73.66 53.87
2024Feb 79.30 79.02 80.58 60.62 40.86
2024Jan 88.34 87.63 89.67 68.42 43.33
2023Des 83.96 83.60 86.87 74.56 52.25
2023Nov 88.70 88.70 88.72 64.35 48.92
2023Okt 47.17 56.40 47.16 19.77 15.65
2023Sep 1.40 62.53 1.39 12.37 9.87
2023Aug 25.08 87.86 25.09 24.94 19.01
2023Jul 45.99 85.86 46.52 35.72 22.32
2023Jun 87.91 90.81 87.90 29.33 21.70
2023Mai 88.58 88.83 88.62 39.78 21.94
2023Apr 92.62 92.62 92.86 87.02 40.37
2023Mar 92.83 92.83 92.88 80.19 49.01
2023Feb 93.11 93.12 92.60 60.83 31.56
2023Jan 94.57 94.57 94.85 87.01 46.38
2022Des 112.33 112.33 112.44 101.44 72.85
2022Nov 92.82 92.85 92.82 79.72 44.28

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk strømstøtte i %


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2024Apr 3.0 % 3.0 % 2.3 % 1.6 % 0.1 %
2024Mar 5.0 % 5.0 % 4.0 % 3.7 % 2.8 %
2024Feb 5.3 % 5.0 % 5.0 % 3.3 % 1.5 %
2024Jan 23.1 % 18.7 % 20.6 % 15.0 % 2.8 %
2023Des 28.2 % 26.5 % 25.7 % 24.6 % 24.2 %
2023Nov 32.3 % 32.3 % 32.3 % 21.3 % 22.0 %
2023Okt 12.4 % 10.6 % 11.6 % 2.8 % 2.8 %
2023Sep 0.0 % 13.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2023Aug 0.0 % 3.6 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2023Jul 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2023Jun 4.0 % 24.7 % 4.0 % 0.0 % 0.0 %
2023Mai 9.9 % 11.9 % 10.2 % 0.0 % 0.0 %
2023Apr 33.2 % 33.2 % 34.2 % 0.0 % 0.0 %
2023Mar 34.1 % 34.1 % 34.3 % 0.0 % 0.0 %
2023Feb 35.2 % 35.2 % 33.1 % 0.0 % 0.0 %
2023Jan 40.2 % 40.2 % 41.1 % 0.0 % 0.0 %
2022Des 66.6 % 66.6 % 66.6 % 55.3 % 26.1 %
2022Nov 34.0 % 34.1 % 34.0 % 0.0 % 0.0 %

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
24/23Apr -72.73 -73.08 -69.83 -23.89 -0.30
24/23Mar -56.21 -56.21 -55.25 -3.72 6.39
24/23Feb -59.85 -60.54 -53.71 1.90 9.92
24/23Jan -43.42 -50.47 -48.05 -6.48 -1.80
23/22Des -218.87 -222.17 -219.92 -127.97 -29.57
23/22Nov -9.76 -10.04 -9.74 2.02 18.47
23/22Okt 53.85 63.12 53.36 20.34 16.10
23/22Sep 1.40 71.99 1.39 12.37 9.87
23/22Aug 25.08 91.13 25.09 24.94 19.01
23/22Jul 45.99 85.86 46.52 35.72 22.32
23/22Jun 91.58 120.56 91.54 29.33 21.70
23/22Mai 98.26 100.83 98.73 39.78 21.94
23/22Apr 138.67 138.67 141.13 87.02 40.37
23/22Mar 140.79 140.79 141.29 80.19 49.01
23/22Feb 143.61 143.71 138.52 60.83 31.56
23/22Jan 158.23 158.23 160.95 87.01 46.38
22/21Des 335.84 335.84 336.90 226.91 98.54
22/21Nov 140.71 141.00 140.71 79.72 44.28

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
24/23Apr -74.7273 -75.08 -71.50 -24.88 -0.35
24/23Mar -60.4065 -60.41 -58.71 -6.52 4.86
24/23Feb -64.3152 -64.69 -57.94 -0.20 9.29
24/23Jan -69.8954 -70.60 -71.29 -18.59 -3.04
23/22Des -251.8837 -252.24 -250.04 -152.35 -46.29
23/22Nov -52.0128 -52.30 -51.99 -15.37 4.64
23/22Okt 47.1707 56.40 47.16 19.77 15.65
23/22Sep 1.4017 62.53 1.39 12.37 9.87
23/22Aug 25.0775 87.86 25.09 24.94 19.01
23/22Jul 45.9855 85.86 46.52 35.72 22.32
23/22Jun 87.9072 90.81 87.90 29.33 21.70
23/22Mai 88.5763 88.83 88.62 39.78 21.94
23/22Apr 92.6180 92.62 92.86 87.02 40.37
23/22Mar 92.8289 92.83 92.88 80.19 49.01
23/22Feb 93.1113 93.12 92.60 60.83 31.56
23/22Jan 94.5731 94.57 94.85 87.01 46.38
22/21Des 112.3346 112.33 112.44 101.44 72.85
22/21Nov 92.8212 92.85 92.82 79.72 44.28

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA




Andre interessante artikler.




Powered by WebBroker AS