Om strømstøtte
For 2022 var stønadsgrad på 90 % fra januer til og med mars, deretter 80 % til og med september og deretter 90 % ut desember.
For 2021 var det stønadsgrad på 55% kun for desember måned.
Strømstøtten utbetales etter gjennomsnittlig strømpris hos NordPool i den enkelte måned. I dag er strømstøtten på 80 % av overskytende av 70 øre (eks mva) per kWh med inntil 5000 kWh. Dersom ditt strømforbruk avviker fra snittprisen hos NordPool vil strømstøtten som legges til grunn for deg være basert NordPoll sin snittpris. Som grafen viser så virker strømstøtten etter sin hensikt og gir både en kraftig reduksjon i strømprisene og samtidig jevner den ut.
Slik regner du ut strømstøtte for denne måneden:
Snittpris hittlil denne måneden er 80.66 øre eks MVA - 70 øre = 10.66 øre.
-av disse får du 80 % strømstøtte.
80 % av 10.66 er 8.53 øre eks MVA og 10.66 inkl MVA
Spotpris og strømstøtte Sør-Norge
Laster inn graf
Strømstøtte denne måneden Sør-Norge
Dato | StøtteMnd | StøtteDag | StøtteAkk | Endring |
2023-05-01 | 10.66 | 36.72 | 36.72 | 244.42 % |
2023-05-02 | 10.66 | 51.51 | 44.11 | 313.78 % |
2023-05-03 | 10.66 | 48.34 | 45.52 | 326.99 % |
2023-05-04 | 10.66 | 43.08 | 44.91 | 321.27 % |
2023-05-05 | 10.66 | 27.84 | 41.50 | 289.24 % |
2023-05-06 | 10.66 | 24.34 | 38.64 | 262.42 % |
2023-05-07 | 10.66 | 18.24 | 35.72 | 235.09 % |
2023-05-08 | 10.66 | 32.25 | 35.29 | 231.02 % |
2023-05-09 | 10.66 | 26.80 | 34.35 | 222.17 % |
2023-05-10 | 10.66 | 23.30 | 33.24 | 211.80 % |
2023-05-11 | 10.66 | 31.43 | 33.08 | 210.25 % |
2023-05-12 | 10.66 | 21.63 | 32.12 | 201.31 % |
2023-05-13 | 10.66 | 4.13 | 29.97 | 181.11 % |
2023-05-14 | 10.66 | 2.67 | 28.02 | 162.82 % |
2023-05-15 | 10.66 | 25.75 | 27.87 | 161.40 % |
2023-05-16 | 10.66 | 0.00 | 26.13 | 145.06 % |
2023-05-17 | 10.66 | 0.00 | 24.59 | 130.65 % |
2023-05-18 | 10.66 | 18.27 | 24.24 | 127.36 % |
2023-05-19 | 10.66 | 23.27 | 24.19 | 126.87 % |
2023-05-20 | 10.66 | 0.00 | 22.98 | 115.53 % |
2023-05-21 | 10.66 | 0.00 | 21.88 | 105.27 % |
2023-05-22 | 10.66 | 14.60 | 21.55 | 102.16 % |
2023-05-23 | 10.66 | 0.00 | 20.62 | 93.37 % |
2023-05-24 | 10.66 | 12.50 | 20.28 | 90.20 % |
2023-05-25 | 10.66 | 0.00 | 19.47 | 82.59 % |
2023-05-26 | 10.66 | 0.00 | 18.72 | 75.57 % |
2023-05-27 | 10.66 | 0.00 | 18.02 | 69.07 % |
2023-05-28 | 10.66 | 0.00 | 17.38 | 63.03 % |
2023-05-29 | 10.66 | 0.00 | 16.78 | 57.41 % |
2023-05-30 | 10.66 | 15.04 | 16.72 | 56.86 % |
2023-05-31 | 10.66 | 0.00 | 16.18 | 51.80 % |
Spotpris siste 17 måneder
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Mai | 0.9826 | 1.0083 | 0.9873 | 0.3978 | 0.2194 |
2023 | Apr | 1.3867 | 1.3867 | 1.4113 | 0.8702 | 0.4037 |
2023 | Mar | 1.4075 | 1.4075 | 1.4126 | 0.8017 | 0.4900 |
2023 | Feb | 1.4361 | 1.4371 | 1.3852 | 0.6083 | 0.3156 |
2023 | Jan | 1.5823 | 1.5823 | 1.6095 | 0.8701 | 0.4638 |
2022 | Des | 3.3584 | 3.3584 | 3.3690 | 2.2691 | 0.9854 |
2022 | Nov | 1.4071 | 1.4100 | 1.4071 | 0.7972 | 0.4428 |
2022 | Okt | 1.6483 | 1.6529 | 1.6489 | 0.4497 | 0.2056 |
2022 | Sep | 4.4836 | 4.4836 | 4.4836 | 0.9412 | 0.3643 |
2022 | Aug | 4.3036 | 5.4311 | 4.2697 | 0.2361 | 0.0282 |
2022 | Jul | 2.0863 | 3.2847 | 2.0863 | 0.0238 | 0.0192 |
2022 | Jun | 1.8774 | 2.3334 | 1.8765 | 0.1480 | 0.0856 |
2022 | Mai | 2.0621 | 2.0665 | 2.0627 | 0.1970 | 0.1125 |
2022 | Apr | 2.1750 | 2.1736 | 2.1797 | 0.5634 | 0.1784 |
2022 | Mar | 2.3378 | 2.3378 | 2.3379 | 0.2160 | 0.1510 |
2022 | Feb | 1.5067 | 1.5067 | 1.5030 | 0.2259 | 0.1617 |
2022 | Jan | 1.7579 | 1.7579 | 1.7141 | 0.3298 | 0.2622 |
Strømstøtte siste 17 måneder
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Mai | 0.0860 | 0.1066 | 0.0898 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Apr | 0.4094 | 0.4094 | 0.4291 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Mar | 0.4793 | 0.4793 | 0.4838 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Feb | 0.5050 | 0.5059 | 0.4592 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Jan | 0.6366 | 0.6366 | 0.6611 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Des | 2.2351 | 2.2351 | 2.2446 | 1.2547 | 0.2568 |
2022 | Nov | 0.4789 | 0.4815 | 0.4789 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Okt | 0.6960 | 0.7001 | 0.6965 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Sep | 3.2477 | 3.2477 | 3.2477 | 0.0595 | 0.0000 |
2022 | Aug | 2.7429 | 3.6449 | 2.7158 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jul | 0.9690 | 1.9278 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jun | 0.8019 | 1.1667 | 0.8012 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Mai | 0.9497 | 0.9532 | 0.9502 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Apr | 1.0400 | 1.0389 | 1.0438 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Mar | 1.1702 | 1.1702 | 1.1703 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Feb | 0.5054 | 0.5054 | 0.5024 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jan | 0.7063 | 0.7063 | 0.6712 | 0.0000 | 0.0000 |
Spotpris etter strømstøtte
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Mai | 0.8965 | 0.9017 | 0.8975 | 0.3978 | 0.2194 |
2023 | Apr | 0.9773 | 0.9773 | 0.9823 | 0.8702 | 0.4037 |
2023 | Mar | 0.9283 | 0.9283 | 0.9288 | 0.8017 | 0.4900 |
2023 | Feb | 0.9311 | 0.9312 | 0.9260 | 0.6083 | 0.3156 |
2023 | Jan | 0.9457 | 0.9457 | 0.9485 | 0.8701 | 0.4638 |
2022 | Des | 1.1233 | 1.1233 | 1.1244 | 1.0144 | 0.7285 |
2022 | Nov | 0.9282 | 0.9285 | 0.9282 | 0.7972 | 0.4428 |
2022 | Okt | 0.9523 | 0.9528 | 0.9524 | 0.4497 | 0.2056 |
2022 | Sep | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 0.8816 | 0.3643 |
2022 | Aug | 1.5607 | 1.7862 | 1.5539 | 0.2361 | 0.0282 |
2022 | Jul | 1.1173 | 1.3569 | 1.1173 | 0.0238 | 0.0192 |
2022 | Jun | 1.0755 | 1.1667 | 1.0753 | 0.1480 | 0.0856 |
2022 | Mai | 1.1124 | 1.1133 | 1.1125 | 0.1970 | 0.1125 |
2022 | Apr | 1.1350 | 1.1347 | 1.1359 | 0.5634 | 0.1784 |
2022 | Mar | 1.1676 | 1.1676 | 1.1676 | 0.2160 | 0.1510 |
2022 | Feb | 1.0013 | 1.0013 | 1.0006 | 0.2259 | 0.1617 |
2022 | Jan | 1.0516 | 1.0516 | 1.0428 | 0.3298 | 0.2622 |
Faktisk strømstøtte i %
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Mai | 8.8 % | 10.6 % | 9.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Apr | 29.5 % | 29.5 % | 30.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Mar | 34.1 % | 34.1 % | 34.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Feb | 35.2 % | 35.2 % | 33.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Jan | 40.2 % | 40.2 % | 41.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Des | 66.6 % | 66.6 % | 66.6 % | 55.3 % | 26.1 % |
2022 | Nov | 34.0 % | 34.1 % | 34.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Okt | 42.2 % | 42.4 % | 42.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Sep | 72.4 % | 72.4 % | 72.4 % | 6.3 % | 0.0 % |
2022 | Aug | 63.7 % | 67.1 % | 63.6 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Jul | 46.4 % | 58.7 % | 46.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Jun | 42.7 % | 50.0 % | 42.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Mai | 46.1 % | 46.1 % | 46.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Apr | 47.8 % | 47.8 % | 47.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Mar | 50.1 % | 50.1 % | 50.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Feb | 33.5 % | 33.5 % | 33.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Jan | 40.2 % | 40.2 % | 39.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
Prisforskjell forrige år
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
23/22 | Mai | -1.0795 | -1.0583 | -1.0754 | 0.2008 | 0.1069 |
23/22 | Apr | -0.7882 | -0.7869 | -0.7684 | 0.3067 | 0.2252 |
23/22 | Mar | -0.9302 | -0.9302 | -0.9253 | 0.5858 | 0.3390 |
23/22 | Feb | -0.0706 | -0.0696 | -0.1178 | 0.3824 | 0.1539 |
23/22 | Jan | -0.1756 | -0.1755 | -0.1045 | 0.5402 | 0.2015 |
22/21 | Des | 1.1444 | 1.1449 | 1.1604 | 1.5095 | 0.3786 |
22/21 | Nov | 0.0780 | 0.0808 | 0.0764 | 0.2758 | 0.0258 |
22/21 | Okt | 0.3996 | 0.3925 | 0.4041 | 0.1351 | -0.0123 |
22/21 | Sep | 3.1518 | 3.1518 | 3.1518 | 0.2597 | -0.1513 |
22/21 | Aug | 3.3809 | 4.5077 | 3.3453 | -0.5198 | -0.4370 |
22/21 | Jul | 1.3594 | 2.5323 | 1.3594 | -0.5637 | -0.2071 |
22/21 | Jun | 1.2917 | 1.6476 | 1.2911 | -0.2974 | -0.1269 |
22/21 | Mai | 1.4576 | 1.4616 | 1.4558 | -0.2610 | -0.2152 |
22/21 | Apr | 1.6070 | 1.6162 | 1.6220 | 0.2142 | -0.0926 |
22/21 | Mar | 1.8112 | 1.8113 | 1.8114 | -0.1009 | -0.1005 |
22/21 | Feb | 0.7934 | 0.8740 | 0.7909 | -0.3321 | -0.2691 |
22/21 | Jan | 1.1323 | 1.1340 | 1.0892 | -0.2388 | -0.1147 |
Faktisk prisforskjell forrige år
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
23/22 | Mai | -1.1656 | -1.1649 | -1.1652 | 0.2008 | 0.1069 |
23/22 | Apr | -1.1976 | -1.1963 | -1.1975 | 0.3067 | 0.2252 |
23/22 | Mar | -1.4095 | -1.4095 | -1.4091 | 0.5858 | 0.3390 |
23/22 | Feb | -0.5756 | -0.5755 | -0.5770 | 0.3824 | 0.1539 |
23/22 | Jan | -0.8122 | -0.8121 | -0.7656 | 0.5402 | 0.2015 |
22/21 | Des | -1.0907 | -1.0901 | -1.0842 | 0.2548 | 0.1218 |
22/21 | Nov | -0.4009 | -0.4007 | -0.4025 | 0.2758 | 0.0258 |
22/21 | Okt | -0.2964 | -0.3076 | -0.2924 | 0.1351 | -0.0123 |
22/21 | Sep | -0.0959 | -0.0959 | -0.0959 | 0.2002 | -0.1513 |
22/21 | Aug | 0.6380 | 0.8628 | 0.6296 | -0.5198 | -0.4370 |
22/21 | Jul | 0.3903 | 0.6045 | 0.3903 | -0.5637 | -0.2071 |
22/21 | Jun | 0.4898 | 0.4809 | 0.4899 | -0.2974 | -0.1269 |
22/21 | Mai | 0.5080 | 0.5084 | 0.5057 | -0.2610 | -0.2152 |
22/21 | Apr | 0.5670 | 0.5773 | 0.5782 | 0.2142 | -0.0926 |
22/21 | Mar | 0.6410 | 0.6411 | 0.6410 | -0.1009 | -0.1005 |
22/21 | Feb | 0.2880 | 0.3686 | 0.2885 | -0.3321 | -0.2691 |
22/21 | Jan | 0.4260 | 0.4277 | 0.4180 | -0.2388 | -0.1147 |
Beregn din egen strømstøtte
Her kan du se hvor mye strømstøtten blir dersom perioden er utenfor en
måned.
Velg fra og til dato, velg område og sats for støtte. Du vil da få en graf som viser strømstøtte for perioden, støtte per dag for perioden,
absolutt snitt for perioden og din strømstøtte for perioden.
Snittpris og strømstøtte beregnet for perioden 2023-04-30 til 2023-05-31
Snittpris for perioden: 101.56 øre, Snittpris etter faktiskt strømstøtte: 89.95 øre.
Din forventet strømstøtte 12.65 øre per kWh ved 90 % støtte, du må betale 88.91 øre per kWh.
Utvikling strømstøtte for perioden
Laster inn graf
Beregning strømstøtte gjennom en måned.
Gjennomsnittsprisen på strøm beregnes i løpet av en måned. Det betyr snittprisen i første del av måneden vil være usikker i forhold til hele måneden. Dette skyldes at det vil kunne være store prisendringer av spotpris i løpet av måneden, både opp og ned, som vil påvirke gjennomsnittsprisen. Motsatt er det ved slutten av en måned hvor snittprisen vil være mer korrekt. Det er først når måneden er omme at rett gjennomsnittspris foreligger.For inneværende måned er ikke tallene endelige.