Om strømstøtte
Fra 1. Januar 2023 var strømstøtten 90 % av snittpris per måned til og med august 2023. For 2022 var strømstøtten på 90 % fra januar til og med mars, deretter 80 % til og med september og deretter 90 % ut desember. For 2021 var det stønadsgrad på 55% kun for desember måned.
I dag er strømstøtten på 90 % av overskytende av 70 øre (eks mva) per kWh med inntil 5000 kWh hvor strømprisen hos NordPool legges til grunn.
Spotpris og strømstøtte Sør-Norge
Laster inn graf
Strømstøtte denne måneden Sør-Norge
Dato | StøtteMnd | StøtteDag | StøtteAkk | Endring |
2023-09-01 | 24.81 | 28.05 | 28.05 | 13.05 % |
2023-09-02 | 18.97 | 16.03 | 22.04 | 16.15 % |
2023-09-03 | 17.14 | 3.15 | 15.74 | -8.16 % |
2023-09-04 | 18.28 | 27.12 | 18.59 | 1.68 % |
2023-09-05 | 26.83 | 0.00 | 14.87 | -44.57 % |
2023-09-06 | 20.67 | 23.70 | 16.34 | -20.94 % |
2023-09-07 | 12.19 | 15.37 | 16.20 | 32.94 % |
2023-09-08 | 12.21 | 16.87 | 16.29 | 33.35 % |
2023-09-09 | 19.56 | 8.71 | 15.44 | -21.03 % |
2023-09-10 | 18.28 | 4.18 | 14.32 | -21.67 % |
2023-09-11 | 17.83 | 16.23 | 14.49 | -18.72 % |
2023-09-12 | 17.06 | 19.60 | 14.92 | -12.55 % |
2023-09-13 | 11.74 | 14.67 | 14.90 | 26.89 % |
2023-09-14 | 11.54 | 14.41 | 14.86 | 28.78 % |
2023-09-15 | 10.96 | 11.21 | 14.62 | 33.41 % |
2023-09-16 | 6.42 | 5.23 | 14.03 | 118.71 % |
2023-09-17 | 6.89 | 0.00 | 13.21 | 91.59 % |
2023-09-18 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 0.00 % |
2023-09-19 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 0.00 % |
2023-09-20 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 0.00 % |
2023-09-21 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 0.00 % |
2023-09-22 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 % |
2023-09-23 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 0.00 % |
Spotpris siste 21 måneder
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Sep | 0.0193 | 0.8166 | 0.0192 | 0.1510 | 0.1205 |
2023 | Aug | 0.2508 | 0.9113 | 0.2509 | 0.2494 | 0.1901 |
2023 | Jul | 0.4599 | 0.8586 | 0.4652 | 0.3572 | 0.2232 |
2023 | Jun | 0.9158 | 1.2056 | 0.9154 | 0.2933 | 0.2170 |
2023 | Mai | 0.9826 | 1.0083 | 0.9873 | 0.3978 | 0.2194 |
2023 | Apr | 1.3867 | 1.3867 | 1.4113 | 0.8702 | 0.4037 |
2023 | Mar | 1.4075 | 1.4075 | 1.4126 | 0.8017 | 0.4900 |
2023 | Feb | 1.4361 | 1.4371 | 1.3852 | 0.6083 | 0.3156 |
2023 | Jan | 1.5823 | 1.5823 | 1.6095 | 0.8701 | 0.4638 |
2022 | Des | 3.3584 | 3.3584 | 3.3690 | 2.2691 | 0.9854 |
2022 | Nov | 1.4071 | 1.4100 | 1.4071 | 0.7972 | 0.4428 |
2022 | Okt | 1.6483 | 1.6529 | 1.6489 | 0.4497 | 0.2056 |
2022 | Sep | 4.4836 | 4.4836 | 4.4836 | 0.9412 | 0.3643 |
2022 | Aug | 4.3036 | 5.4311 | 4.2697 | 0.2361 | 0.0282 |
2022 | Jul | 2.0863 | 3.2847 | 2.0863 | 0.0238 | 0.0192 |
2022 | Jun | 1.8774 | 2.3334 | 1.8765 | 0.1480 | 0.0856 |
2022 | Mai | 2.0621 | 2.0665 | 2.0627 | 0.1970 | 0.1125 |
2022 | Apr | 2.1750 | 2.1736 | 2.1797 | 0.5634 | 0.1784 |
2022 | Mar | 2.3378 | 2.3378 | 2.3379 | 0.2160 | 0.1510 |
2022 | Feb | 1.5067 | 1.5067 | 1.5030 | 0.2259 | 0.1617 |
2022 | Jan | 1.7579 | 1.7579 | 1.7141 | 0.3298 | 0.2622 |
Strømstøtte siste 21 måneder
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Sep | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Aug | 0.0000 | 0.0327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Jul | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Jun | 0.0367 | 0.2975 | 0.0363 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Mai | 0.0968 | 0.1200 | 0.1011 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Apr | 0.4606 | 0.4606 | 0.4827 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Mar | 0.4793 | 0.4793 | 0.4838 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Feb | 0.5050 | 0.5059 | 0.4592 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Jan | 0.6366 | 0.6366 | 0.6611 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Des | 2.2351 | 2.2351 | 2.2446 | 1.2547 | 0.2568 |
2022 | Nov | 0.4789 | 0.4815 | 0.4789 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Okt | 0.6960 | 0.7001 | 0.6965 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Sep | 3.2477 | 3.2477 | 3.2477 | 0.0595 | 0.0000 |
2022 | Aug | 2.7429 | 3.6449 | 2.7158 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jul | 0.9690 | 1.9278 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jun | 0.8019 | 1.1667 | 0.8012 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Mai | 0.9497 | 0.9532 | 0.9502 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Apr | 1.0400 | 1.0389 | 1.0438 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Mar | 1.1702 | 1.1702 | 1.1703 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Feb | 0.5054 | 0.5054 | 0.5024 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jan | 0.7063 | 0.7063 | 0.6712 | 0.0000 | 0.0000 |
Spotpris etter strømstøtte
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Sep | 0.0193 | 0.8166 | 0.0192 | 0.1510 | 0.1205 |
2023 | Aug | 0.2508 | 0.8786 | 0.2509 | 0.2494 | 0.1901 |
2023 | Jul | 0.4599 | 0.8586 | 0.4652 | 0.3572 | 0.2232 |
2023 | Jun | 0.8791 | 0.9081 | 0.8790 | 0.2933 | 0.2170 |
2023 | Mai | 0.8858 | 0.8883 | 0.8862 | 0.3978 | 0.2194 |
2023 | Apr | 0.9262 | 0.9262 | 0.9286 | 0.8702 | 0.4037 |
2023 | Mar | 0.9283 | 0.9283 | 0.9288 | 0.8017 | 0.4900 |
2023 | Feb | 0.9311 | 0.9312 | 0.9260 | 0.6083 | 0.3156 |
2023 | Jan | 0.9457 | 0.9457 | 0.9485 | 0.8701 | 0.4638 |
2022 | Des | 1.1233 | 1.1233 | 1.1244 | 1.0144 | 0.7285 |
2022 | Nov | 0.9282 | 0.9285 | 0.9282 | 0.7972 | 0.4428 |
2022 | Okt | 0.9523 | 0.9528 | 0.9524 | 0.4497 | 0.2056 |
2022 | Sep | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 0.8816 | 0.3643 |
2022 | Aug | 1.5607 | 1.7862 | 1.5539 | 0.2361 | 0.0282 |
2022 | Jul | 1.1173 | 1.3569 | 1.1173 | 0.0238 | 0.0192 |
2022 | Jun | 1.0755 | 1.1667 | 1.0753 | 0.1480 | 0.0856 |
2022 | Mai | 1.1124 | 1.1133 | 1.1125 | 0.1970 | 0.1125 |
2022 | Apr | 1.1350 | 1.1347 | 1.1359 | 0.5634 | 0.1784 |
2022 | Mar | 1.1676 | 1.1676 | 1.1676 | 0.2160 | 0.1510 |
2022 | Feb | 1.0013 | 1.0013 | 1.0006 | 0.2259 | 0.1617 |
2022 | Jan | 1.0516 | 1.0516 | 1.0428 | 0.3298 | 0.2622 |
Faktisk strømstøtte i %
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Sep | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Aug | 0.0 % | 3.6 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Jul | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Jun | 4.0 % | 24.7 % | 4.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Mai | 9.9 % | 11.9 % | 10.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Apr | 33.2 % | 33.2 % | 34.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Mar | 34.1 % | 34.1 % | 34.3 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Feb | 35.2 % | 35.2 % | 33.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Jan | 40.2 % | 40.2 % | 41.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Des | 66.6 % | 66.6 % | 66.6 % | 55.3 % | 26.1 % |
2022 | Nov | 34.0 % | 34.1 % | 34.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Okt | 42.2 % | 42.4 % | 42.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Sep | 72.4 % | 72.4 % | 72.4 % | 6.3 % | 0.0 % |
2022 | Aug | 63.7 % | 67.1 % | 63.6 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Jul | 46.4 % | 58.7 % | 46.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Jun | 42.7 % | 50.0 % | 42.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Mai | 46.1 % | 46.1 % | 46.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Apr | 47.8 % | 47.8 % | 47.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Mar | 50.1 % | 50.1 % | 50.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Feb | 33.5 % | 33.5 % | 33.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Jan | 40.2 % | 40.2 % | 39.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
Prisforskjell forrige år
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
23/22 | Sep | -4.4643 | -3.6670 | -4.4644 | -0.7902 | -0.2438 |
23/22 | Aug | -4.0529 | -4.5198 | -4.0188 | 0.0133 | 0.1619 |
23/22 | Jul | -1.6264 | -2.4262 | -1.6211 | 0.3333 | 0.2040 |
23/22 | Jun | -0.9616 | -1.1278 | -0.9611 | 0.1453 | 0.1315 |
23/22 | Mai | -1.0795 | -1.0582 | -1.0754 | 0.2008 | 0.1069 |
23/22 | Apr | -0.7882 | -0.7869 | -0.7684 | 0.3067 | 0.2252 |
23/22 | Mar | -0.9302 | -0.9302 | -0.9253 | 0.5858 | 0.3390 |
23/22 | Feb | -0.0706 | -0.0696 | -0.1178 | 0.3824 | 0.1539 |
23/22 | Jan | -0.1756 | -0.1755 | -0.1045 | 0.5402 | 0.2015 |
22/21 | Des | 1.1444 | 1.1449 | 1.1604 | 1.5095 | 0.3786 |
22/21 | Nov | 0.0780 | 0.0808 | 0.0764 | 0.2758 | 0.0258 |
22/21 | Okt | 0.3996 | 0.3925 | 0.4041 | 0.1351 | -0.0123 |
22/21 | Sep | 3.1518 | 3.1518 | 3.1518 | 0.2597 | -0.1513 |
22/21 | Aug | 3.3809 | 4.5077 | 3.3453 | -0.5198 | -0.4370 |
22/21 | Jul | 1.3594 | 2.5323 | 1.3594 | -0.5637 | -0.2071 |
22/21 | Jun | 1.2917 | 1.6476 | 1.2911 | -0.2974 | -0.1269 |
22/21 | Mai | 1.4576 | 1.4616 | 1.4558 | -0.2610 | -0.2152 |
22/21 | Apr | 1.6070 | 1.6162 | 1.6220 | 0.2142 | -0.0926 |
22/21 | Mar | 1.8112 | 1.8113 | 1.8114 | -0.1009 | -0.1005 |
22/21 | Feb | 0.7934 | 0.8740 | 0.7909 | -0.3321 | -0.2691 |
22/21 | Jan | 1.1323 | 1.1340 | 1.0892 | -0.2388 | -0.1147 |
Faktisk prisforskjell forrige år
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
23/22 | Sep | -4.4643 | -3.6670 | -4.4644 | -0.7902 | -0.2438 |
23/22 | Aug | -4.0529 | -4.5525 | -4.0188 | 0.0133 | 0.1619 |
23/22 | Jul | -1.6264 | -2.4262 | -1.6211 | 0.3333 | 0.2040 |
23/22 | Jun | -0.9983 | -1.4253 | -0.9974 | 0.1453 | 0.1315 |
23/22 | Mai | -1.1763 | -1.1782 | -1.1765 | 0.2008 | 0.1069 |
23/22 | Apr | -1.2488 | -1.2475 | -1.2511 | 0.3067 | 0.2252 |
23/22 | Mar | -1.4095 | -1.4095 | -1.4091 | 0.5858 | 0.3390 |
23/22 | Feb | -0.5756 | -0.5755 | -0.5770 | 0.3824 | 0.1539 |
23/22 | Jan | -0.8122 | -0.8121 | -0.7656 | 0.5402 | 0.2015 |
22/21 | Des | -1.0907 | -1.0901 | -1.0842 | 0.2548 | 0.1218 |
22/21 | Nov | -0.4009 | -0.4007 | -0.4025 | 0.2758 | 0.0258 |
22/21 | Okt | -0.2964 | -0.3076 | -0.2924 | 0.1351 | -0.0123 |
22/21 | Sep | -0.0959 | -0.0959 | -0.0959 | 0.2002 | -0.1513 |
22/21 | Aug | 0.6380 | 0.8628 | 0.6296 | -0.5198 | -0.4370 |
22/21 | Jul | 0.3903 | 0.6045 | 0.3903 | -0.5637 | -0.2071 |
22/21 | Jun | 0.4898 | 0.4809 | 0.4899 | -0.2974 | -0.1269 |
22/21 | Mai | 0.5080 | 0.5084 | 0.5057 | -0.2610 | -0.2152 |
22/21 | Apr | 0.5670 | 0.5773 | 0.5782 | 0.2142 | -0.0926 |
22/21 | Mar | 0.6410 | 0.6411 | 0.6410 | -0.1009 | -0.1005 |
22/21 | Feb | 0.2880 | 0.3686 | 0.2885 | -0.3321 | -0.2691 |
22/21 | Jan | 0.4260 | 0.4277 | 0.4180 | -0.2388 | -0.1147 |
Beregn din egen strømstøtte
Her kan du se hvor mye strømstøtten blir dersom perioden er utenfor en
måned.
Velg fra og til dato, velg område og sats for støtte. Du vil da få en graf som viser strømstøtte for perioden, støtte per dag for perioden,
absolutt snitt for perioden og din strømstøtte for perioden.
Snittpris og strømstøtte beregnet for perioden 2023-08-22 til 2023-09-23
Snittpris for perioden: 92.73 øre, Snittpris etter faktiskt strømstøtte: 83.15 øre.
Din forventet strømstøtte 4.71 øre per kWh ved 90 % støtte, du må betale 88.02 øre per kWh.
Utvikling strømstøtte for perioden
Laster inn graf
Beregning strømstøtte gjennom en måned.
Gjennomsnittsprisen på strøm beregnes i løpet av en måned. Det betyr snittprisen i første del av måneden vil være usikker i forhold til hele måneden. Dette skyldes at det vil kunne være store prisendringer av spotpris i løpet av måneden, både opp og ned, som vil påvirke gjennomsnittsprisen. Motsatt er det ved slutten av en måned hvor snittprisen vil være mer korrekt. Det er først når måneden er omme at rett gjennomsnittspris foreligger.For inneværende måned er ikke tallene endelige.