Strømstøtte
Strømstøtten er nå individuell og er basert på ditt forbruksmønster.
Fra 1. Januar 2023 var strømstøtten 90 % av snittpris per måned til og med august 2023. For 2022 var strømstøtten på 90 % fra januar til og med mars, deretter 80 % til og med september og deretter 90 % ut desember. For 2021 var det stønadsgrad på 55% kun for desember måned.
-for disse perioder var innslagspunktet 70 øre eks MVA, eller 87.5 øre inkl MVA per kWh.
Strømstøtten varer ut 2024 og fra 2025 må du betale full pris på strøm. Det betyr en markant økning i strømprisen. Det er på høy tid at det innføres et pristak på strøm i Norge på omtrent 45 øre per kWh som samsvarer med strømprisen før inklusiv inflasjon.
Spotpris og strømstøtte Sør-Norge
Laster inn graf
Strømstøtte denne måneden Sør-Norge
Dato | StøtteMnd | StøtteDag | StøtteAkk | Endring |
2024-11-01 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
2024-11-02 | 13.51 | 1.04 | 0.52 | -98.40 % |
2024-11-03 | 13.51 | 0.00 | 0.35 | -100.00 % |
2024-11-04 | 13.51 | 22.50 | 5.89 | -96.94 % |
2024-11-05 | 13.51 | 0.00 | 4.71 | -100.00 % |
2024-11-06 | 13.51 | 0.00 | 3.92 | -100.00 % |
2024-11-07 | 13.51 | 0.00 | 3.36 | -100.00 % |
2024-11-08 | 13.51 | 0.00 | 2.94 | -100.00 % |
2024-11-09 | 13.51 | 6.10 | 3.29 | -98.52 % |
2024-11-10 | 13.51 | 0.00 | 2.96 | -100.00 % |
2024-11-11 | 13.51 | 6.02 | 3.24 | -98.51 % |
2024-11-12 | 13.51 | 24.49 | 5.01 | -96.09 % |
2024-11-13 | 13.51 | 0.04 | 4.63 | -99.99 % |
2024-11-14 | 13.51 | 0.00 | 4.30 | -100.00 % |
2024-11-15 | 13.51 | 0.00 | 4.01 | -100.00 % |
2024-11-16 | 13.51 | 0.00 | 3.76 | -100.00 % |
2024-11-17 | 13.51 | 0.00 | 3.54 | -100.00 % |
2024-11-18 | 13.51 | 31.07 | 5.07 | -95.10 % |
2024-11-19 | 13.51 | 75.40 | 8.77 | -93.12 % |
2024-11-20 | 13.51 | 53.17 | 10.99 | -96.13 % |
2024-11-21 | 13.51 | 63.90 | 13.51 | -96.22 % |
Spotpris siste 18 måneder
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2024 | Nov | 67.50 | 81.62 | 57.37 | 13.01 | 7.22 |
2024 | Okt | 49.89 | 61.46 | 49.97 | 19.56 | 13.45 |
2024 | Sep | 26.45 | 56.30 | 23.28 | 18.73 | 14.94 |
2024 | Aug | 16.05 | 59.59 | 16.72 | 15.89 | 12.79 |
2024 | Jul | 35.82 | 50.84 | 39.35 | 33.97 | 27.31 |
2024 | Jun | 47.92 | 59.86 | 48.79 | 33.10 | 25.25 |
2024 | Mai | 46.64 | 60.24 | 47.36 | 27.33 | 21.86 |
2024 | Apr | 75.24 | 74.76 | 79.90 | 72.72 | 49.33 |
2024 | Mar | 84.60 | 84.60 | 86.07 | 76.49 | 55.42 |
2024 | Feb | 83.76 | 83.17 | 84.81 | 62.73 | 41.48 |
2024 | Jan | 114.81 | 107.77 | 112.90 | 80.53 | 44.58 |
2023 | Des | 116.98 | 113.67 | 116.98 | 98.95 | 68.97 |
2023 | Nov | 130.95 | 130.95 | 130.97 | 81.74 | 62.75 |
2023 | Okt | 53.85 | 63.12 | 53.36 | 20.34 | 16.10 |
2023 | Sep | 1.40 | 71.99 | 1.39 | 12.37 | 9.87 |
2023 | Aug | 25.08 | 91.13 | 25.09 | 24.94 | 19.01 |
2023 | Jul | 45.99 | 85.86 | 46.52 | 35.72 | 22.32 |
2023 | Jun | 91.58 | 120.56 | 91.54 | 29.33 | 21.70 |
Strømstøtte siste 18 måneder
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2024 | Nov | 10.47 | 13.51 | 7.98 | 0.11 | 0.00 |
2024 | Okt | 1.80 | 1.81 | 1.37 | 0.19 | 0.00 |
2024 | Sep | 0.27 | 0.44 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
2024 | Aug | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | Jul | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | Jun | 0.99 | 3.34 | 0.59 | 0.17 | 0.00 |
2024 | Mai | 1.29 | 2.30 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
2024 | Apr | 4.72 | 4.72 | 4.50 | 4.48 | 2.46 |
2024 | Mar | 4.20 | 4.20 | 3.45 | 2.80 | 1.53 |
2024 | Feb | 4.47 | 4.15 | 4.23 | 2.10 | 0.62 |
2024 | Jan | 26.47 | 20.13 | 23.23 | 12.11 | 1.25 |
2023 | Des | 33.01 | 30.07 | 30.11 | 24.39 | 16.72 |
2023 | Nov | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 17.40 | 13.83 |
2023 | Okt | 6.68 | 6.72 | 6.20 | 0.57 | 0.45 |
2023 | Sep | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | Aug | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | Jun | 3.67 | 29.75 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |
Spotpris etter strømstøtte
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2024 | Nov | 57.04 | 68.11 | 49.39 | 12.90 | 7.22 |
2024 | Okt | 48.09 | 59.65 | 48.60 | 19.37 | 13.45 |
2024 | Sep | 26.18 | 55.85 | 23.23 | 18.73 | 14.94 |
2024 | Aug | 16.05 | 59.07 | 16.72 | 15.89 | 12.79 |
2024 | Jul | 35.82 | 50.21 | 39.35 | 33.97 | 27.31 |
2024 | Jun | 46.93 | 56.52 | 48.20 | 32.93 | 25.25 |
2024 | Mai | 45.35 | 57.94 | 46.07 | 27.33 | 21.86 |
2024 | Apr | 70.52 | 70.03 | 75.41 | 68.23 | 46.87 |
2024 | Mar | 80.41 | 80.41 | 82.62 | 73.69 | 53.89 |
2024 | Feb | 79.30 | 79.02 | 80.58 | 60.62 | 40.86 |
2024 | Jan | 88.34 | 87.63 | 89.67 | 68.42 | 43.33 |
2023 | Des | 83.96 | 83.60 | 86.87 | 74.56 | 52.25 |
2023 | Nov | 88.70 | 88.70 | 88.72 | 64.35 | 48.92 |
2023 | Okt | 47.17 | 56.40 | 47.16 | 19.77 | 15.65 |
2023 | Sep | 1.40 | 62.53 | 1.39 | 12.37 | 9.87 |
2023 | Aug | 25.08 | 87.86 | 25.09 | 24.94 | 19.01 |
2023 | Jul | 45.99 | 85.86 | 46.52 | 35.72 | 22.32 |
2023 | Jun | 87.91 | 90.81 | 87.90 | 29.33 | 21.70 |
Faktisk strømstøtte i %
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2024 | Nov | 15.5 % | 16.6 % | 13.9 % | 0.9 % | 0.0 % |
2024 | Okt | 3.6 % | 3.0 % | 2.7 % | 1.0 % | 0.0 % |
2024 | Sep | 1.0 % | 0.8 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
2024 | Aug | 0.0 % | 0.9 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2024 | Jul | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2024 | Jun | 2.1 % | 5.6 % | 1.2 % | 0.5 % | 0.0 % |
2024 | Mai | 2.8 % | 3.8 % | 2.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
2024 | Apr | 6.3 % | 6.3 % | 5.6 % | 6.2 % | 5.0 % |
2024 | Mar | 5.0 % | 5.0 % | 4.0 % | 3.7 % | 2.8 % |
2024 | Feb | 5.3 % | 5.0 % | 5.0 % | 3.3 % | 1.5 % |
2024 | Jan | 23.1 % | 18.7 % | 20.6 % | 15.0 % | 2.8 % |
2023 | Des | 28.2 % | 26.5 % | 25.7 % | 24.6 % | 24.2 % |
2023 | Nov | 32.3 % | 32.3 % | 32.3 % | 21.3 % | 22.0 % |
2023 | Okt | 12.4 % | 10.6 % | 11.6 % | 2.8 % | 2.8 % |
2023 | Sep | 0.0 % | 13.1 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Aug | 0.0 % | 3.6 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Jul | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Jun | 4.0 % | 24.7 % | 4.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Prisforskjell forrige år
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
24/23 | Nov | -63.45 | -49.33 | -73.60 | -68.73 | -55.53 |
24/23 | Okt | -3.96 | -1.66 | -3.39 | -0.78 | -2.65 |
24/23 | Sep | 25.05 | -15.69 | 21.89 | 6.36 | 5.07 |
24/23 | Aug | -9.02 | -31.54 | -8.38 | -9.05 | -6.22 |
24/23 | Jul | -10.16 | -35.01 | -7.16 | -1.75 | 4.99 |
24/23 | Jun | -43.66 | -60.69 | -42.75 | 3.77 | 3.54 |
24/23 | Mai | 46.64 | 60.24 | 47.36 | 27.33 | 21.86 |
24/23 | Apr | 75.24 | 74.76 | 79.90 | 72.72 | 49.33 |
24/23 | Mar | 84.60 | 84.60 | 86.07 | 76.49 | 55.42 |
24/23 | Feb | 83.76 | 83.17 | 84.81 | 62.73 | 41.48 |
24/23 | Jan | 114.81 | 107.77 | 112.90 | 80.53 | 44.58 |
23/22 | Des | 116.98 | 113.67 | 116.98 | 98.95 | 68.97 |
23/22 | Nov | 130.95 | 130.95 | 130.97 | 81.74 | 62.75 |
23/22 | Okt | 53.85 | 63.12 | 53.36 | 20.34 | 16.10 |
23/22 | Sep | 1.40 | 71.99 | 1.39 | 12.37 | 9.87 |
23/22 | Aug | 25.08 | 91.13 | 25.09 | 24.94 | 19.01 |
23/22 | Jul | 45.99 | 85.86 | 46.52 | 35.72 | 22.32 |
23/22 | Jun | 91.58 | 120.56 | 91.54 | 29.33 | 21.70 |
Faktisk prisforskjell forrige år
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
24/23 | Nov | -73.9192 | -62.84 | -81.58 | -68.84 | -55.53 |
24/23 | Okt | -5.7604 | -3.47 | -4.76 | -0.98 | -2.65 |
24/23 | Sep | 24.7787 | -16.14 | 21.84 | 6.36 | 5.07 |
24/23 | Aug | -9.0229 | -32.06 | -8.38 | -9.05 | -6.22 |
24/23 | Jul | -10.1614 | -35.64 | -7.16 | -1.75 | 4.99 |
24/23 | Jun | -44.6442 | -64.04 | -43.34 | 3.60 | 3.54 |
24/23 | Mai | 45.3523 | 57.94 | 46.07 | 27.33 | 21.86 |
24/23 | Apr | 70.5244 | 70.03 | 75.41 | 68.23 | 46.87 |
24/23 | Mar | 80.4055 | 80.41 | 82.62 | 73.69 | 53.89 |
24/23 | Feb | 79.2986 | 79.02 | 80.58 | 60.62 | 40.86 |
24/23 | Jan | 88.3364 | 87.63 | 89.67 | 68.42 | 43.33 |
23/22 | Des | 83.9609 | 83.60 | 86.87 | 74.56 | 52.25 |
23/22 | Nov | 88.7022 | 88.70 | 88.72 | 64.35 | 48.92 |
23/22 | Okt | 47.1707 | 56.40 | 47.16 | 19.77 | 15.65 |
23/22 | Sep | 1.4017 | 62.53 | 1.39 | 12.37 | 9.87 |
23/22 | Aug | 25.0775 | 87.86 | 25.09 | 24.94 | 19.01 |
23/22 | Jul | 45.9855 | 85.86 | 46.52 | 35.72 | 22.32 |
23/22 | Jun | 87.9072 | 90.81 | 87.90 | 29.33 | 21.70 |