Norgespris, er det noe å spare?
Enkelt, du velger prisområde, forbruket for måneden og ditt forbruksmønster trykk "Kalkuler" og du får svaretDine estimerte kostnaderTotalforbruk: 19303 per år. Måndlig fordelt på ordinær pris, pris med støtte, fastpris med Norgespris og spotpris med Norgespris. Ordinær strømmstøtte vil være 3,339.06 kr og støtten for Norgespris vil være 8,853.58 kr. Med Norgespris vil du få 5,514.51 kr mer i støtte enn ordinær støtte. | ||||
| Mnd | OrdPris | Med støtte | Fastpris | Norgespris |
| Jan | 1621 | 1173 | 1211 | 815 |
| Feb | 1866 | 1318 | 711 | 736 |
| Mar | 1164 | 1072 | 1650 | 814 |
| Apr | 1286 | 1177 | 1446 | 789 |
| May | 1529 | 1315 | 1272 | 815 |
| Jun | 1270 | 1182 | 1404 | 789 |
| Jul | 1687 | 1462 | 1139 | 815 |
| Aug | 1724 | 1330 | 1039 | 815 |
| Sep | 1392 | 1250 | 1288 | 789 |
| Oct | 1435 | 1304 | 1337 | 815 |
| Nov | 1914 | 1500 | 928 | 815 |
| Dec | 1617 | 1083 | 1257 | 842 |
| TOTALT | 18505 | 15166 | 14682 | 9649 |
Hurra, dette blir bra. Med Norgespris sparer du 5517 kroner i året
Har du Norgespris sammen med fastpris på 125 øre så taper 5033 kroner i året i forhold til Norgespris. Det vil ikke lønne seg å inngå slik avtale
OBS: Du må forsikre deg om det er varslet endringer i utbygging av nett eller fremetidige kraftkrevende prosjekter. Dersom det blir igansatt nye kabler mellom prisområde vil de som har "billig" støm få dyrere strøm og motsatt. Dersom det igangsetter kraftkrevende industri vil det få følger for prisene.
Norgespris bestilles hos ElHub,no. Det er 14 dagers angrerett. Dersom du inngår avtale om Norgespris så gjelder den ut 2026. Angrer du på avtalen kan du ikke binde deg på nytt før tidligst 2027 dersom ordningen fortsetter.
Du kan bestille Norgespris når som helst.




