Norgespris, er det noe å spare?
Enkelt, du velger prisområde, forbruket for måneden og ditt forbruksmønster trykk "Kalkuler" og du får svaretDine estimerte kostnader | ||||
Mnd | OrdPris | Med støtte | Norgespris | Du sparer |
Jan | 1621 | 1173 | 815 | 358 |
Feb | 1866 | 1318 | 736 | 582 |
Mar | 1164 | 1072 | 814 | 258 |
Apr | 1286 | 1177 | 789 | 388 |
May | 1529 | 1315 | 815 | 500 |
Jun | 1270 | 1182 | 789 | 393 |
Jul | 1687 | 1462 | 815 | 647 |
Aug | 1754 | 1360 | 842 | 518 |
Sep | 950 | 933 | 815 | 118 |
Oct | 1004 | 977 | 816 | 161 |
Nov | 1297 | 1092 | 789 | 303 |
Dec | 1562 | 1034 | 815 | 219 |
TOTALT | 16990 | 14095 | 9650 | 4445 |
Så bra....
Du sparer 4445 kroner i året ved å binde deg til Norgespris
OBS: Du må forsikre deg om det er varslet endringer i utbygging av nett eller fremetidige kraftkrevende prosjekter. Dersom det blir igansatt nye kabler mellom prisområde vil de som har "billig" støm få dyrere strøm og motsatt. Dersom det igangsetter kraftkrevende industri vil det få følger for prisene.