Norgespris, er det noe å spare?
Enkelt, du velger prisområde, forbruket for måneden og ditt forbruksmønster trykk "Kalkuler" og du får svaretDine estimerte kostnader | ||||
Mnd | OrdPris | Med støtte | Norgespris | Du sparer |
Jan | 1621 | 1173 | 815 | 358 |
Feb | 1866 | 1318 | 736 | 582 |
Mar | 1164 | 1072 | 814 | 258 |
Apr | 1286 | 1177 | 789 | 388 |
May | 1529 | 1315 | 815 | 500 |
Jun | 1270 | 1182 | 789 | 393 |
Jul | 1724 | 1499 | 842 | 657 |
Aug | 1040 | 1017 | 842 | 175 |
Sep | 888 | 882 | 789 | 93 |
Oct | 1004 | 977 | 816 | 161 |
Nov | 1297 | 1092 | 789 | 303 |
Dec | 1562 | 1034 | 815 | 219 |
TOTALT | 16251 | 13738 | 9651 | 4087 |
Så bra....
Du sparer 4087 kroner i året ved å binde deg til Norgespris