Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Oversikt over strømpriser for område Sør


Spotpris per kWh i dag Kr inkl mva


84.57

80.08
42.33
93.19

Endringer denne mnd og forrige mnd

  
 Apr-24Mar-24 Endring
Snittpris pr kWh65.60 84.57-22.44 %
Maks pris pr kWh219.58 232.63-5.61 %
Min pris pr kWh-45.81 15.05-57.06 %


Strømpriser


Strømpriser i kr siste måned


Endring strømpriser av siste måned`s snittpris

Ukespriser 52 siste uker, oppgitt i Øre


År-Uke ØST SØR VEST MIDT NORD
Denne uke 80.539 80.491 81.979 75.101 41.103
2024 15 51.429 50.977 56.223 44.726 28.702
2024 14 67.950 67.452 77.222 71.264 50.541
2024 13 81.671 81.681 86.269 81.155 55.411
2024 12 84.249 84.249 86.285 75.195 56.126
2024 11 83.112 83.112 83.358 72.141 53.532
2024 10 90.820 90.820 90.445 84.679 62.495
2024 09 81.175 81.175 81.175 50.453 36.714
2024 08 77.495 77.495 77.317 53.775 39.994
2024 07 90.321 90.298 90.038 69.339 39.898
2024 06 96.330 93.886 97.629 93.705 60.211
2024 05 74.144 74.144 75.113 29.836 21.804
2024 04 79.917 79.917 84.198 47.930 31.792
2024 03 127.089 117.700 116.637 98.576 58.690
2024 02 134.603 134.159 132.738 77.479 50.725
2024 01 129.059 107.698 131.142 120.892 47.204
2023 52 79.221 79.216 85.121 67.764 37.541
2023 51 73.383 73.235 81.729 58.940 34.642
2023 50 121.618 121.551 121.613 102.566 75.706
2023 49 166.057 151.647 151.850 157.127 116.811
2023 48 189.947 189.947 189.947 94.416 71.141
2023 47 134.709 134.709 134.752 86.903 63.592
2023 46 136.041 136.041 136.041 127.306 101.845
2023 45 124.604 124.604 124.604 70.733 56.232
2023 44 87.723 87.723 87.965 42.255 31.698
2023 43 103.453 103.454 101.099 51.729 38.930
2023 42 63.844 63.895 63.844 12.577 10.643
2023 41 33.848 40.038 33.848 1.870 2.905
2023 40 3.374 30.182 3.374 4.116 3.749
2023 39 -0.771 42.528 -0.771 3.078 2.470
2023 38 -1.056 22.438 -1.111 3.729 2.989
2023 37 2.152 99.403 2.152 17.182 13.746
2023 36 3.320 107.095 3.320 16.164 12.823
2023 35 19.798 113.507 19.798 33.459 27.141
2023 34 25.533 116.093 25.533 28.129 22.500
2023 33 26.526 100.745 26.526 25.563 19.427
2023 32 13.474 50.484 13.549 11.364 9.072
2023 31 34.532 80.078 34.532 31.504 19.937
2023 30 35.831 87.161 35.831 35.918 23.809
2023 29 22.866 76.609 22.866 24.101 18.967
2023 28 52.621 84.692 54.681 35.708 21.236
2023 27 74.892 105.739 75.178 51.448 27.829
2023 26 84.853 107.753 84.433 28.663 22.159
2023 25 98.054 141.483 98.054 29.201 22.279
2023 24 104.537 132.545 104.537 37.976 27.184
2023 23 75.436 100.265 75.684 26.205 18.430
2023 22 70.529 81.894 70.529 11.076 8.851
2023 21 76.326 81.644 76.556 4.867 3.894
2023 20 84.807 86.264 84.807 9.174 7.339
2023 19 111.774 112.894 111.774 46.697 32.667
2023 18 132.156 132.156 134.025 112.460 50.893
2023 17 141.498 141.498 143.483 103.643 50.266



Andre interessante artikler.





Powered by WebBroker AS