Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Oversikt over strømpriser for område Sør


Spotpris per kWh i dag Kr inkl mva


188.83

161.66
83.93
247.34

Endringer denne mnd og forrige mnd

  
 Nov-24Oct-24 Endring
Snittpris pr kWh81.62 61.4632.82 %
Maks pris pr kWh255.55 243.844.80 %
Min pris pr kWh2.30 -2.99176.97 %


Strømpriser


Strømpriser i kr siste måned


Endring strømpriser av siste måned`s snittpris

Ukespriser 52 siste uker, oppgitt i Øre


År-Uke ØST SØR VEST MIDT NORD
Denne uke 140.270 150.836 128.153 21.253 11.407
2024 46 64.746 68.940 60.264 15.058 5.095
2024 45 51.842 70.747 36.472 9.619 8.651
2024 44 24.544 58.085 17.662 5.748 3.840
2024 43 34.192 56.938 34.203 2.902 2.322
2024 42 56.271 56.655 58.677 18.524 13.781
2024 41 54.159 57.611 57.347 24.831 19.258
2024 40 63.384 67.469 61.358 40.644 24.550
2024 39 29.236 48.064 29.630 25.248 19.437
2024 38 31.521 59.030 21.657 23.882 19.172
2024 37 11.397 58.331 9.294 8.606 7.199
2024 36 31.426 61.993 31.426 15.708 13.040
2024 35 8.139 54.979 5.196 8.762 7.357
2024 34 4.892 44.759 5.328 6.402 5.122
2024 33 22.036 73.930 22.036 19.869 15.897
2024 32 22.014 53.988 24.967 19.607 15.688
2024 31 31.689 75.879 32.567 33.219 26.769
2024 30 29.537 56.654 32.227 32.948 26.564
2024 29 37.066 49.499 37.711 32.570 26.230
2024 28 45.284 50.054 47.700 34.822 27.858
2024 27 33.272 37.581 42.809 35.712 28.569
2024 26 40.931 53.310 41.633 31.687 25.350
2024 25 56.923 75.721 56.599 36.023 28.818
2024 24 51.437 56.464 52.283 46.813 32.160
2024 23 47.301 59.214 49.810 21.788 17.431
2024 22 49.923 70.820 49.923 16.645 13.316
2024 21 40.188 63.785 40.208 22.660 18.128
2024 20 29.524 35.146 29.542 17.205 13.764
2024 19 66.419 75.179 66.485 40.111 32.057
2024 18 51.654 56.088 55.313 47.418 37.935
2024 17 99.625 98.518 103.394 101.263 74.399
2024 16 80.961 80.940 82.518 76.832 43.717
2024 15 51.454 51.002 56.252 44.749 28.718
2024 14 68.045 67.547 77.328 71.364 50.606
2024 13 81.822 81.832 86.440 81.302 55.508
2024 12 84.216 84.216 86.251 75.167 56.106
2024 11 83.088 83.088 83.333 72.127 53.522
2024 10 90.831 90.831 90.457 84.690 62.503
2024 09 81.175 81.175 81.175 50.453 36.714
2024 08 77.495 77.495 77.317 53.775 39.994
2024 07 90.321 90.298 90.038 69.339 39.898
2024 06 96.330 93.886 97.629 93.705 60.211
2024 05 74.144 74.144 75.113 29.836 21.804
2024 04 79.917 79.917 84.198 47.930 31.792
2024 03 127.089 117.700 116.637 98.576 58.690
2024 02 134.603 134.159 132.738 77.479 50.725
2024 01 129.059 107.698 131.142 120.892 47.204
2023 52 79.221 79.216 85.121 67.764 37.541
2023 51 73.383 73.235 81.729 58.940 34.642
2023 50 121.618 121.551 121.613 102.566 75.706
2023 49 166.057 151.647 151.850 157.127 116.811
2023 48 189.947 189.947 189.947 94.416 71.141



Andre interessante artikler.





Powered by WebBroker AS