Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Oversikt over strømpriser for område Sør


Spotpris per kWh i dag Kr inkl mva


75.82

82.11
71.26
123.84

Endringer denne mnd og forrige mnd

  
 Mar-25Feb-25 Endring
Snittpris pr kWh71.05 125.51-43.39 %
Maks pris pr kWh249.85 362.63-31.10 %
Min pris pr kWh3.72 39.17-90.52 %


Strømpriser


Strømpriser i kr siste måned


Endring strømpriser av siste måned`s snittpris

Ukespriser 52 siste uker, oppgitt i Øre


År-Uke ØST SØR VEST MIDT NORD
Denne uke 77.789 82.109 66.506 16.728 8.118
2025 13 62.172 66.167 59.649 22.427 3.202
2025 12 60.773 62.013 57.859 23.263 5.808
2025 11 90.045 104.984 65.764 44.046 12.524
2025 10 48.195 52.289 47.246 14.521 2.837
2025 09 73.389 80.961 64.835 23.157 3.683
2025 08 114.600 118.123 102.022 34.841 9.455
2025 07 154.762 158.562 146.439 92.930 12.424
2025 06 117.625 119.614 93.711 19.018 5.912
2025 05 114.210 116.770 93.143 35.266 7.212
2025 04 125.376 132.652 95.599 47.949 20.967
2025 03 67.022 67.502 53.787 6.999 3.801
2025 02 88.329 89.684 83.424 48.714 10.878
2025 01 86.228 92.842 72.573 28.120 10.509
2024 53 45.749 46.881 41.832 11.146 5.377
2024 52 44.530 50.783 41.527 10.693 5.405
2024 51 39.630 40.872 36.723 18.980 10.306
2024 50 157.013 197.168 103.638 54.228 10.321
2024 49 89.458 102.055 73.691 35.235 11.327
2024 48 71.573 75.018 67.118 36.673 14.304
2024 47 114.145 122.033 106.092 24.966 11.454
2024 46 64.746 68.940 60.264 15.058 5.095
2024 45 51.842 70.747 36.472 9.619 8.651
2024 44 24.544 58.085 17.662 5.748 3.840
2024 43 34.192 56.938 34.203 2.902 2.322
2024 42 56.271 56.655 58.677 18.524 13.781
2024 41 54.159 57.611 57.347 24.831 19.258
2024 40 63.384 67.469 61.358 40.644 24.550
2024 39 29.236 48.064 29.630 25.248 19.437
2024 38 31.521 59.030 21.657 23.882 19.172
2024 37 11.397 58.331 9.294 8.606 7.199
2024 36 31.426 61.993 31.426 15.708 13.040
2024 35 8.139 54.979 5.196 8.762 7.357
2024 34 4.892 44.759 5.328 6.402 5.122
2024 33 22.036 73.930 22.036 19.869 15.897
2024 32 22.014 53.988 24.967 19.607 15.688
2024 31 31.689 75.879 32.567 33.219 26.769
2024 30 29.537 56.654 32.227 32.948 26.564
2024 29 37.066 49.499 37.711 32.570 26.230
2024 28 45.284 50.054 47.700 34.822 27.858
2024 27 33.272 37.581 42.809 35.712 28.569
2024 26 40.931 53.310 41.633 31.687 25.350
2024 25 56.923 75.721 56.599 36.023 28.818
2024 24 51.437 56.464 52.283 46.813 32.160
2024 23 47.301 59.214 49.810 21.788 17.431
2024 22 49.923 70.820 49.923 16.645 13.316
2024 21 40.188 63.785 40.208 22.660 18.128
2024 20 29.524 35.146 29.542 17.205 13.764
2024 19 66.419 75.179 66.485 40.111 32.057
2024 18 51.654 56.088 55.313 47.418 37.935
2024 17 99.625 98.518 103.394 101.263 74.399
2024 16 80.961 80.940 82.518 76.832 43.717



Andre interessante artikler.





Powered by WebBroker AS