Slik blir strømprisen per måned med maks pris
| Pris i Kroner | Spart Kroner | ||||
| År/Mnd | Ord. pris | Støtte | Makspris | Støtte | Makspris |
| 2024 / 01 | 1,782 | 1,439 | 966 | 344 | 816 |
| 2024 / 02 | 1,282 | 1,216 | 898 | 66 | 384 |
| 2024 / 03 | 1,384 | 1,315 | 961 | 69 | 423 |
| 2024 / 04 | 1,185 | 1,111 | 837 | 73 | 348 |
| 2024 / 05 | 980 | 941 | 766 | 38 | 214 |
| 2024 / 06 | 952 | 896 | 753 | 56 | 199 |
| 2024 / 07 | 830 | 818 | 766 | 12 | 64 |
| 2024 / 08 | 976 | 966 | 779 | 10 | 197 |
| 2024 / 09 | 888 | 882 | 791 | 6 | 97 |
| 2024 / 10 | 1,004 | 977 | 880 | 27 | 124 |
| 2024 / 11 | 1,297 | 1,092 | 892 | 205 | 405 |
| 2024 / 12 | 1,562 | 1,034 | 823 | 528 | 739 |
| Sum 2024 | 14,122 | 12,688 | 10,111 | 1,434 | 4,010 |
| 2025 / 01 | 1,621 | 1,173 | 899 | 448 | 722 |
| 2025 / 02 | 1,866 | 1,318 | 882 | 547 | 983 |
| 2025 / 03 | 1,164 | 1,072 | 907 | 92 | 257 |
| 2025 / 04 | 1,286 | 1,177 | 895 | 109 | 391 |
| 2025 / 05 | 1,529 | 1,315 | 903 | 214 | 626 |
| 2025 / 06 | 1,270 | 1,182 | 827 | 88 | 442 |
| 2025 / 07 | 1,687 | 1,462 | 941 | 225 | 746 |
| 2025 / 08 | 1,724 | 1,330 | 860 | 394 | 864 |
| 2025 / 09 | 1,392 | 1,250 | 837 | 143 | 555 |
| 2025 / 10 | 1,435 | 1,304 | 870 | 131 | 565 |
| 2025 / 11 | 1,883 | 1,468 | 931 | 415 | 953 |
| 2025 / 12 | 1,704 | 1,494 | 968 | 210 | 736 |
| Sum 2025 | 18,561 | 15,545 | 10,721 | 3,016 | 7,840 |
| 2026 / 01 | 2,539 | 1,623 | 978 | 915 | 1,561 |
| 2026 / 02 | 2,112 | 1,454 | 884 | 658 | 1,229 |
| Sum 2026 | 4,651 | 3,077 | 1,862 | 1,574 | 2,789 |
| TOTALT | 37,334 | 31,311 | 22,694 | 6,023 | 14,640 |




