Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Strømpriser for område Sør-Norge



Korriger ditt strømforbruk og maks strømpris.


Skriv inn ditt forbruk per måned, deretter skriver du inn makspris på strøm, trykk oppdater. Tabellen som viser prisen på strøm, pris på strøm etter strømstøtte og pris på strem ved makspris. De to siste kolonner viser hva du har spart ved hhv. strømstøtte og makspris.

Antall timerAndel av timer
År/MndOrdinærStøtte MaksprisStøtteMakspris
2022 / 01 744.00 741.00 742.00 99.60 % 99.73 %
2022 / 02 672.00 672.00 672.00 100.00 % 100.00 %
2022 / 03 743.00 743.00 743.00 100.00 % 100.00 %
2022 / 04 720.00 718.00 719.00 99.72 % 99.86 %
2022 / 05 744.00 682.00 696.00 91.67 % 93.55 %
2022 / 06 720.00 701.00 707.00 97.36 % 98.19 %
2022 / 07 744.00 716.00 726.00 96.24 % 97.58 %
2022 / 08 744.00 744.00 744.00 100.00 % 100.00 %
2022 / 09 720.00 709.00 710.00 98.47 % 98.61 %
2022 / 10 745.00 629.00 679.00 84.43 % 91.14 %
2022 / 11 720.00 398.00 486.00 55.28 % 67.50 %
2022 / 12 744.00 732.00 740.00 98.39 % 99.46 %
2023 / 01 744.00 693.00 707.00 93.15 % 95.03 %
2023 / 02 672.00 661.00 669.00 98.36 % 99.55 %
2023 / 03 743.00 729.00 740.00 98.12 % 99.60 %
2023 / 04 720.00 691.00 702.00 95.97 % 97.50 %
2023 / 05 744.00 569.00 642.00 76.48 % 86.29 %
2023 / 06 720.00 630.00 670.00 87.50 % 93.06 %
2023 / 07 744.00 478.00 583.00 64.25 % 78.36 %
2023 / 08 744.00 531.00 619.00 71.37 % 83.20 %
2023 / 09 720.00 383.00 453.00 53.19 % 62.92 %
2023 / 10 745.00 191.00 424.00 25.64 % 56.91 %
2023 / 11 720.00 605.00 689.00 84.03 % 95.69 %
2023 / 12 744.00 464.00 678.00 62.37 % 91.13 %
2024 / 01 744.00 458.00 715.00 61.56 % 96.10 %
2024 / 02 696.00 178.00 657.00 25.57 % 94.40 %
2024 / 03 743.00 154.00 695.00 20.73 % 93.54 %
2024 / 04 720.00 211.00 552.00 29.31 % 76.67 %
2024 / 05 744.00 82.00 429.00 11.02 % 57.66 %
2024 / 06 720.00 56.00 376.00 7.78 % 52.22 %
2024 / 07 744.00 10.00 270.00 1.34 % 36.29 %
2024 / 08 744.00 24.00 476.00 3.23 % 63.98 %
2024 / 09 720.00 6.00 394.00 0.83 % 54.72 %
2024 / 10 745.00 24.00 447.00 3.22 % 60.00 %

Slik blir strømprisen per måned med maks pris


 Pris i KronerSpart Kroner
År/MndOrd. prisStøtte MaksprisStøtteMakspris
2022 / 01 2,886 1,737 978 1,148 1,907
2022 / 02 2,223 1,479 884 744 1,340
2022 / 03 3,797 1,890 977 1,906 2,819
2022 / 04 3,436 1,801 947 1,634 2,489
2022 / 05 3,381 1,951 931 1,430 2,450
2022 / 06 3,696 1,907 934 1,789 2,762
2022 / 07 5,401 2,375 965 3,026 4,436
2022 / 08 8,920 2,977 978 5,944 7,942
2022 / 09 7,149 2,094 943 5,055 6,206
2022 / 10 2,734 1,764 936 970 1,798
2022 / 11 2,265 1,841 802 424 1,463
2022 / 12 5,559 1,962 976 3,596 4,583
Sum 2022 51,446 23,778 11,250 27,668 40,195
2023 / 01 2,620 1,640 959 979 1,661
2023 / 02 2,124 1,389 883 735 1,241
2023 / 03 2,302 1,532 975 771 1,327
2023 / 04 2,188 1,491 932 697 1,255
2023 / 05 1,637 1,489 876 149 761
2023 / 06 1,904 1,495 898 409 1,006
2023 / 07 1,408 1,408 835 0 573
2023 / 08 1,489 1,451 864 38 625
2023 / 09 1,141 992 727 150 414
2023 / 10 1,043 930 728 113 315
2023 / 11 2,098 1,409 938 689 1,160
2023 / 12 1,883 1,379 955 504 927
Sum 2023 21,837 16,604 10,572 5,233 11,266
2024 / 01 1,782 1,439 966 344 816
2024 / 02 1,282 1,216 898 66 384
2024 / 03 1,384 1,315 961 69 423
2024 / 04 1,185 1,111 837 73 348
2024 / 05 980 941 766 38 214
2024 / 06 952 896 753 56 199
2024 / 07 830 818 766 12 64
2024 / 08 976 966 779 10 197
2024 / 09 888 882 791 6 97
2024 / 10 1,004 977 880 27 124
Sum 2024 11,263 10,563 8,397 701 2,866
TOTALT 84,547 50,945 30,219 33,602 54,328



Andre interessante artikler.




Powered by WebBroker AS