Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Strømpriser for område Sør-Norge



Korriger ditt strømforbruk og maks strømpris.


Skriv inn ditt forbruk per måned, deretter skriver du inn makspris på strøm, trykk oppdater. Tabellen som viser prisen på strøm, pris på strøm etter strømstøtte og pris på strem ved makspris. De to siste kolonner viser hva du har spart ved hhv. strømstøtte og makspris.

Antall timerAndel av timer
År/MndOrdinærStøtte MaksprisStøtteMakspris
2023 / 01 744.00 693.00 707.00 93.15 % 95.03 %
2023 / 02 672.00 661.00 669.00 98.36 % 99.55 %
2023 / 03 743.00 729.00 740.00 98.12 % 99.60 %
2023 / 04 720.00 691.00 702.00 95.97 % 97.50 %
2023 / 05 744.00 569.00 642.00 76.48 % 86.29 %
2023 / 06 720.00 630.00 670.00 87.50 % 93.06 %
2023 / 07 744.00 478.00 583.00 64.25 % 78.36 %
2023 / 08 744.00 531.00 619.00 71.37 % 83.20 %
2023 / 09 720.00 383.00 453.00 53.19 % 62.92 %
2023 / 10 745.00 191.00 424.00 25.64 % 56.91 %
2023 / 11 720.00 605.00 689.00 84.03 % 95.69 %
2023 / 12 744.00 464.00 678.00 62.37 % 91.13 %
2024 / 01 744.00 458.00 715.00 61.56 % 96.10 %
2024 / 02 696.00 178.00 657.00 25.57 % 94.40 %
2024 / 03 743.00 154.00 695.00 20.73 % 93.54 %
2024 / 04 720.00 211.00 552.00 29.31 % 76.67 %
2024 / 05 744.00 82.00 429.00 11.02 % 57.66 %
2024 / 06 720.00 56.00 376.00 7.78 % 52.22 %
2024 / 07 744.00 10.00 270.00 1.34 % 36.29 %
2024 / 08 744.00 24.00 476.00 3.23 % 63.98 %
2024 / 09 720.00 6.00 394.00 0.83 % 54.72 %
2024 / 10 745.00 24.00 447.00 3.22 % 60.00 %
2024 / 11 720.00 174.00 534.00 24.17 % 74.17 %
2024 / 12 744.00 175.00 290.00 23.52 % 38.98 %
2025 / 01 744.00 244.00 377.00 32.80 % 50.67 %
2025 / 02 672.00 342.00 661.00 50.89 % 98.36 %

Slik blir strømprisen per måned med maks pris


 Pris i KronerSpart Kroner
År/MndOrd. prisStøtte MaksprisStøtteMakspris
2023 / 01 2,620 1,640 959 979 1,661
2023 / 02 2,124 1,389 883 735 1,241
2023 / 03 2,302 1,532 975 771 1,327
2023 / 04 2,188 1,491 932 697 1,255
2023 / 05 1,637 1,489 876 149 761
2023 / 06 1,904 1,495 898 409 1,006
2023 / 07 1,408 1,408 835 0 573
2023 / 08 1,489 1,451 864 38 625
2023 / 09 1,141 992 727 150 414
2023 / 10 1,043 930 728 113 315
2023 / 11 2,098 1,409 938 689 1,160
2023 / 12 1,883 1,379 955 504 927
Sum 2023 21,837 16,604 10,572 5,233 11,266
2024 / 01 1,782 1,439 966 344 816
2024 / 02 1,282 1,216 898 66 384
2024 / 03 1,384 1,315 961 69 423
2024 / 04 1,185 1,111 837 73 348
2024 / 05 980 941 766 38 214
2024 / 06 952 896 753 56 199
2024 / 07 830 818 766 12 64
2024 / 08 976 966 779 10 197
2024 / 09 888 882 791 6 97
2024 / 10 1,004 977 880 27 124
2024 / 11 1,297 1,092 892 205 405
2024 / 12 1,562 1,034 823 528 739
Sum 2024 14,122 12,688 10,111 1,434 4,010
2025 / 01 1,621 1,173 899 448 722
2025 / 02 1,866 1,318 882 547 983
Sum 2025 3,487 2,491 1,781 995 1,706
TOTALT 39,446 31,783 22,464 7,662 16,982



Andre interessante artikler.




Powered by WebBroker AS