Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Strømpriser for område Sør-Norge



Korriger ditt strømforbruk og maks strømpris.


Skriv inn ditt forbruk per måned, deretter skriver du inn makspris på strøm, trykk oppdater. Tabellen som viser prisen på strøm, pris på strøm etter strømstøtte og pris på strem ved makspris. De to siste kolonner viser hva du har spart ved hhv. strømstøtte og makspris.

Antall timerAndel av timer
År/MndOrdinærStøtte MaksprisStøtteMakspris
2024 / 01 744.00 458.00 715.00 61.56 % 96.10 %
2024 / 02 696.00 178.00 657.00 25.57 % 94.40 %
2024 / 03 743.00 154.00 695.00 20.73 % 93.54 %
2024 / 04 720.00 211.00 552.00 29.31 % 76.67 %
2024 / 05 744.00 82.00 429.00 11.02 % 57.66 %
2024 / 06 720.00 56.00 376.00 7.78 % 52.22 %
2024 / 07 744.00 10.00 270.00 1.34 % 36.29 %
2024 / 08 744.00 24.00 476.00 3.23 % 63.98 %
2024 / 09 720.00 6.00 394.00 0.83 % 54.72 %
2024 / 10 745.00 24.00 447.00 3.22 % 60.00 %
2024 / 11 720.00 174.00 534.00 24.17 % 74.17 %
2024 / 12 744.00 175.00 290.00 23.52 % 38.98 %
2025 / 01 744.00 244.00 377.00 32.80 % 50.67 %
2025 / 02 672.00 342.00 661.00 50.89 % 98.36 %
2025 / 03 743.00 84.00 507.00 11.31 % 68.24 %
2025 / 04 720.00 126.00 597.00 17.50 % 82.92 %
2025 / 05 744.00 401.00 621.00 53.90 % 83.47 %
2025 / 06 720.00 302.00 560.00 41.94 % 77.78 %
2025 / 07 744.00 589.00 698.00 79.17 % 93.82 %
2025 / 08 744.00 536.00 609.00 72.04 % 81.85 %
2025 / 09 720.00 448.00 577.00 62.22 % 80.14 %
2025 / 10 744.00 456.00 613.00 61.29 % 82.39 %
2025 / 11 720.00 571.00 693.00 79.31 % 96.25 %
2025 / 12 744.00 559.00 714.00 75.13 % 95.97 %
2026 / 01 744.00 719.00 741.00 96.64 % 99.60 %
2026 / 02 672.00 671.00 672.00 99.85 % 100.00 %

Slik blir strømprisen per måned med maks pris


 Pris i KronerSpart Kroner
År/MndOrd. prisStøtte MaksprisStøtteMakspris
2024 / 01 1,782 1,439 966 344 816
2024 / 02 1,282 1,216 898 66 384
2024 / 03 1,384 1,315 961 69 423
2024 / 04 1,185 1,111 837 73 348
2024 / 05 980 941 766 38 214
2024 / 06 952 896 753 56 199
2024 / 07 830 818 766 12 64
2024 / 08 976 966 779 10 197
2024 / 09 888 882 791 6 97
2024 / 10 1,004 977 880 27 124
2024 / 11 1,297 1,092 892 205 405
2024 / 12 1,562 1,034 823 528 739
Sum 2024 14,122 12,688 10,111 1,434 4,010
2025 / 01 1,621 1,173 899 448 722
2025 / 02 1,866 1,318 882 547 983
2025 / 03 1,164 1,072 907 92 257
2025 / 04 1,286 1,177 895 109 391
2025 / 05 1,529 1,315 903 214 626
2025 / 06 1,270 1,182 827 88 442
2025 / 07 1,687 1,462 941 225 746
2025 / 08 1,724 1,330 860 394 864
2025 / 09 1,392 1,250 837 143 555
2025 / 10 1,435 1,304 870 131 565
2025 / 11 1,883 1,468 931 415 953
2025 / 12 1,704 1,494 968 210 736
Sum 2025 18,561 15,545 10,721 3,016 7,840
2026 / 01 2,539 1,623 978 915 1,561
2026 / 02 2,112 1,454 884 658 1,229
Sum 2026 4,651 3,077 1,862 1,574 2,789
TOTALT 37,334 31,311 22,694 6,023 14,640



Andre interessante artikler.




Powered by WebBroker AS