Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Oversikt over strømpriser for område Sør


Spotpris per kWh i dag Kr inkl mva


74.57

69.79
27.40
86.74

Endringer denne mnd og forrige mnd

  
 Jul-24Jun-24 Endring
Snittpris pr kWh48.84 59.86-18.42 %
Maks pris pr kWh86.74 277.26-68.72 %
Min pris pr kWh-28.50 -53.71-46.94 %


Strømpriser


Strømpriser i kr siste måned


Endring strømpriser av siste måned`s snittpris

Ukespriser 52 siste uker, oppgitt i Øre


År-Uke ØST SØR VEST MIDT NORD
Denne uke 32.558 59.770 32.558 33.076 26.465
2024 29 37.066 49.499 37.711 32.570 26.230
2024 28 45.284 50.054 47.700 34.822 27.858
2024 27 33.272 37.581 42.809 35.712 28.569
2024 26 40.931 53.310 41.633 31.687 25.350
2024 25 56.923 75.721 56.599 36.023 28.818
2024 24 51.437 56.464 52.283 46.813 32.160
2024 23 47.301 59.214 49.810 21.788 17.431
2024 22 49.923 70.820 49.923 16.645 13.316
2024 21 40.188 63.785 40.208 22.660 18.128
2024 20 29.524 35.146 29.542 17.205 13.764
2024 19 66.419 75.179 66.485 40.111 32.057
2024 18 51.654 56.088 55.313 47.418 37.935
2024 17 99.625 98.518 103.394 101.263 74.399
2024 16 80.961 80.940 82.518 76.832 43.717
2024 15 51.454 51.002 56.252 44.749 28.718
2024 14 68.045 67.547 77.328 71.364 50.606
2024 13 81.822 81.832 86.440 81.302 55.508
2024 12 84.216 84.216 86.251 75.167 56.106
2024 11 83.088 83.088 83.333 72.127 53.522
2024 10 90.831 90.831 90.457 84.690 62.503
2024 09 81.175 81.175 81.175 50.453 36.714
2024 08 77.495 77.495 77.317 53.775 39.994
2024 07 90.321 90.298 90.038 69.339 39.898
2024 06 96.330 93.886 97.629 93.705 60.211
2024 05 74.144 74.144 75.113 29.836 21.804
2024 04 79.917 79.917 84.198 47.930 31.792
2024 03 127.089 117.700 116.637 98.576 58.690
2024 02 134.603 134.159 132.738 77.479 50.725
2024 01 129.059 107.698 131.142 120.892 47.204
2023 52 79.221 79.216 85.121 67.764 37.541
2023 51 73.383 73.235 81.729 58.940 34.642
2023 50 121.618 121.551 121.613 102.566 75.706
2023 49 166.057 151.647 151.850 157.127 116.811
2023 48 189.947 189.947 189.947 94.416 71.141
2023 47 134.709 134.709 134.752 86.903 63.592
2023 46 136.041 136.041 136.041 127.306 101.845
2023 45 124.604 124.604 124.604 70.733 56.232
2023 44 87.723 87.723 87.965 42.255 31.698
2023 43 103.453 103.454 101.099 51.729 38.930
2023 42 63.844 63.895 63.844 12.577 10.643
2023 41 33.848 40.038 33.848 1.870 2.905
2023 40 3.374 30.182 3.374 4.116 3.749
2023 39 -0.771 42.528 -0.771 3.078 2.470
2023 38 -1.056 22.438 -1.111 3.729 2.989
2023 37 2.152 99.403 2.152 17.182 13.746
2023 36 3.320 107.095 3.320 16.164 12.823
2023 35 19.798 113.507 19.798 33.459 27.141
2023 34 25.533 116.093 25.533 28.129 22.500
2023 33 26.526 100.745 26.526 25.563 19.427
2023 32 13.474 50.484 13.549 11.364 9.072
2023 31 34.532 80.078 34.532 31.504 19.937



Andre interessante artikler.





Powered by WebBroker AS