Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Oversikt over strømpriser for område Sør


Spotpris per kWh i dag Kr inkl mva


31.84

29.83
14.41
51.57

Endringer denne mnd og forrige mnd

  
 Sep-23Aug-23 Endring
Snittpris pr kWh81.66 91.13-10.39 %
Maks pris pr kWh150.70 138.239.02 %
Min pris pr kWh-7.35 -8.92-17.58 %


Strømpriser


Strømpriser i kr siste måned


Endring strømpriser av siste måned`s snittpris

Ukespriser 52 siste uker, oppgitt i Øre


År-Uke ØST SØR VEST MIDT NORD
Denne uke -1.565 19.708 -1.629 3.790 3.035
2023 37 2.152 99.355 2.152 17.173 13.739
2023 36 3.320 107.083 3.320 16.163 12.822
2023 35 19.798 113.507 19.798 33.459 27.141
2023 34 25.533 116.093 25.533 28.129 22.500
2023 33 26.526 100.745 26.526 25.563 19.427
2023 32 13.474 50.484 13.549 11.364 9.072
2023 31 34.532 80.078 34.532 31.504 19.937
2023 30 35.831 87.161 35.831 35.918 23.809
2023 29 22.866 76.609 22.866 24.101 18.967
2023 28 52.621 84.692 54.681 35.708 21.236
2023 27 74.892 105.739 75.178 51.448 27.829
2023 26 84.853 107.753 84.433 28.663 22.159
2023 25 98.054 141.483 98.054 29.201 22.279
2023 24 104.537 132.545 104.537 37.976 27.184
2023 23 75.436 100.265 75.684 26.205 18.430
2023 22 70.529 81.894 70.529 11.076 8.851
2023 21 76.326 81.644 76.556 4.867 3.894
2023 20 84.807 86.264 84.807 9.174 7.339
2023 19 111.774 112.894 111.774 46.697 32.667
2023 18 132.156 132.156 134.025 112.460 50.893
2023 17 141.498 141.498 143.483 103.643 50.266
2023 16 136.552 136.552 137.481 85.664 41.354
2023 15 125.602 125.602 133.007 53.918 32.583
2023 14 154.578 154.578 154.797 105.518 37.932
2023 13 137.474 137.474 137.474 102.005 45.274
2023 12 117.046 117.046 119.086 67.219 35.367
2023 11 134.848 134.856 135.481 71.393 45.078
2023 10 161.297 161.297 160.868 109.029 83.450
2023 09 153.157 153.157 153.155 42.096 26.235
2023 08 130.741 130.741 128.818 65.831 32.188
2023 07 142.103 142.484 131.025 54.224 26.758
2023 06 145.762 145.765 143.611 41.244 25.053
2023 05 146.286 146.286 141.056 87.377 46.333
2023 04 183.118 183.118 181.632 51.006 37.562
2023 03 183.101 183.101 183.117 107.269 52.897
2023 02 124.759 124.759 137.502 93.992 42.472
2023 01 154.820 154.820 155.586 105.692 56.078
2023 00 140.713 140.713 140.768 66.351 33.276
2022 52 143.357 143.357 148.431 55.131 35.432
2022 51 233.411 233.411 233.757 135.765 84.156
2022 50 469.243 469.222 469.243 312.756 157.519
2022 49 444.821 444.821 444.821 301.542 107.195
2022 48 381.686 381.686 381.686 336.604 129.376
2022 47 222.930 222.930 222.930 98.977 66.121
2022 46 111.699 112.084 111.699 51.026 19.809
2022 45 34.963 35.569 34.963 29.294 15.889
2022 44 94.484 94.709 94.484 40.500 18.798
2022 43 135.416 134.838 135.416 53.329 21.206
2022 42 181.147 181.147 181.147 59.283 19.439
2022 41 216.959 219.292 216.959 20.661 15.132
2022 40 122.788 123.086 122.788 32.804 21.092



Andre interessante artikler.





Powered by WebBroker AS