Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Slik priser nettleverandørene strøm
Dette er prisen for nettleie for 2024-11-21. De fleste vil ha nettleie bestående av energiledd, fastledd og noen kapasitetsledd.
For kapasitetsledd fra 2022 vil denne for alminnelig strømforbruk ligge mellom 0 - 5 kW eller 5 - 10 kW og derfor ha liten betydning for samlet kostnad til nettleverandørene.



Nettleverandør snittpris per fylke

Leverandør EnergiavgiftLav EnergiavgiftHøy Fastavgift
Agder 22.000 32.000 315.00
Innlandet 15.720 19.084 332.41
Møre og Romsdal 14.819 20.069 265.29
Nordland 15.611 22.020 323.75
Oslo 0.163 0.226 250.00
Rogaland 16.732 24.743 279.46
Troms og Finnmark Romsa ja F 13.300 16.243 335.84
Trøndelag 12.625 21.844 197.50
Vestfold og Telemark 21.544 24.183 339.24
Vestland 26.413 33.076 301.79
Viken 15.679 21.820 291.86


Nettleverandør

Agder
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
GLITRE NETT AS 0.000 22.000 32.000 315.00
Innlandet
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
ELVIA AS 0.000 16.338 22.588 200.00
ETNA NETT AS 0.000 13.575 13.575 534.38
FJELLNETT AS 0.000 8.238 8.238 326.66
GLITRE ENERGI NETT AS 0.000 14.738 26.738 250.00
GRIUG AS 0.000 13.000 13.000 369.58
KLIVE AS 0.000 17.388 17.388 433.75
RØROS E-VERK NETT AS 0.000 21.750 29.750 295.00
STANGE ENERGI NETT AS 0.000 16.338 22.588 250.00
SØR AURDAL ENERGI AS 0.000 26.900 26.900 562.50
TENSIO TS AS 0.000 7.875 15.750 127.50
VANG ENERGIVERK AS 0.000 13.750 13.750 333.33
VEVIG AS 0.000 18.750 18.750 306.25
Møre og Romsdal
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
ELINETT AS 0.000 13.063 23.063 212.50
MELLOM AS 0.000 22.888 22.888 278.95
MØRENETT AS 0.000 12.500 20.000 216.25
NORDVEST NETT AS 0.000 0.000 0.000 211.06
ROMSDALSNETT AS 0.000 10.100 22.600 287.50
SANDØY NETT AS 0.000 23.413 30.913 318.75
STRAUMEN NETT AS 0.000 12.500 12.500 250.00
SUNETT AS 0.000 19.250 19.250 342.91
TINDRA NETT AS 0.000 16.250 23.750 276.25
Nordland
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
ANDØY ENERGI NETT AS 0.000 22.000 22.000 383.75
ARVA AS 0.000 9.750 20.875 184.16
BINDAL KRAFTLAG SA 0.000 29.250 29.250 333.33
ELMEA AS 0.000 24.750 37.250 496.88
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 0.000 1.000 1.000 375.00
ISALTEN NETT AS 0.000 6.038 18.538 356.35
LINEA AS 0.000 12.750 23.750 225.00
MELØY NETT AS 0.000 21.063 27.313 344.69
TENSIO TN AS 0.000 10.875 21.750 180.00
TROLLFJORD NETT AS 0.000 20.625 26.875 359.16
VESTALL AS 0.000 13.625 13.625 322.91
Oslo
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
ELVIA AS 0.000 0.163 0.226 250.00
Rogaland
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
ENIDA AS 0.000 0.200 0.275 350.00
FAGNE AS 0.000 21.000 31.000 310.00
GLITRE NETT AS 0.000 22.000 32.000 315.00
JÆREN EVERK AS 0.000 20.000 27.500 256.25
KE NETT AS 0.000 13.750 26.250 225.00
LNETT AS 0.000 20.088 28.088 250.00
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
ALUT AS 0.000 15.125 15.125 291.66
ANDØY ENERGI NETT AS 0.000 22.000 22.000 383.75
ARVA AS 0.000 9.750 20.875 184.16
BARENTS NETT AS 0.000 27.500 27.500 453.13
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 0.000 1.000 1.000 375.00
LEGA NETT AS 0.000 18.125 18.125 276.25
LUCERNA AS 0.000 15.675 21.925 297.50
LUOSTEJOK NETT AS 0.000 8.125 8.125 137.50
NETTINORD AS 0.000 16.750 16.750 632.81
VISSI AS 0.000 11.250 26.250 287.50
Trøndelag
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
NETTSELSKAPET AS 0.000 10.000 20.125 187.50
RØROS E-VERK NETT AS 0.000 21.750 29.750 295.00
TENSIO TN AS 0.000 10.875 21.750 180.00
TENSIO TS AS 0.000 7.875 15.750 127.50
Vestfold og Telemark
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
DE NETT AS 0.000 30.000 33.750 468.75
EVERKET AS 0.000 13.750 13.750 420.00
FØRE AS 0.000 20.000 26.250 383.75
GLITRE NETT AS 0.000 22.000 32.000 315.00
LEDE AS 0.000 20.000 20.000 205.00
STANNUM AS 0.000 21.100 24.850 286.25
TELEMARK NETT AS 0.000 31.250 31.250 375.00
TINFOS AS 0.000 17.500 17.500 262.50
VESTMAR NETT AS 0.000 18.300 18.300 336.88
Vestland
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
BKK AS 0.000 19.388 29.388 206.25
BREHEIM NETT AS 0.000 8.125 18.125 225.00
BØMLO KRAFTNETT AS 0.000 23.825 30.075 400.00
FAGNE AS 0.000 21.000 31.000 310.00
GLITRE ENERGI NETT AS 0.000 14.738 26.738 250.00
HAVNETT AS 0.000 37.163 37.163 350.00
INDRE HORDALAND KRAFTNETT AS 0.000 34.250 34.250 320.00
KVAM ENERGI NETT AS 0.000 20.713 30.713 375.00
LINJA AS 0.000 20.000 23.750 267.50
LYSNA AS 0.000 27.500 37.500 375.00
MODALEN KRAFTLAG SA 0.000 20.000 20.000 171.88
NORGESNETT AS 0.000 23.750 36.250 281.25
ODDA ENERGI NETT AS 0.000 21.000 31.000 310.00
STRAUMNETT AS 0.000 43.525 49.388 300.00
SYGNIR AS 0.000 45.250 45.250 414.79
VONETT AS 0.000 42.375 48.625 271.98
Viken
Leverandør Energi EnergiLav EnergiHøy Fastavgift
ASKER NETT AS 0.000 19.913 29.950 372.50
EL-VERKET HØLAND AS 0.000 0.172 0.234 250.00
ELVENETT AS 0.000 24.375 30.625 366.25
ELVIA AS 0.000 16.338 22.588 200.00
FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS 0.000 0.265 0.355 276.00
FØIE AS 0.000 19.875 29.625 180.00
GLITRE ENERGI NETT AS 0.000 14.738 26.738 250.00
HALLINGDAL KRAFTNETT AS 0.000 0.197 0.260 350.00
HEMSIL NETT AS 0.000 20.000 26.250 385.00
LEDE AS 0.000 20.000 20.000 205.00
MIDTNETT AS 0.000 15.000 25.000 200.00
NOREFJELL NETT AS 0.000 16.463 25.213 295.00
NORGESNETT AS 0.000 23.750 36.250 281.25
RAKKESTAD ENERGI AS 0.000 28.000 34.250 375.00
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK AS 0.000 17.788 27.788 392.08
UVDAL KRAFTFORSYNING SA 0.000 14.000 14.000 291.66

Andre interessante artikler.





Powered by WebBroker AS