Spotpris per kWh i Øre 2025-10-29, uten strømstøtte
Spotpris for Oktober - 2025, oppgitt i Øre uten strømstøtte
| Dato | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
| 2025-10-01 | 82.028 | 103.175 | 82.305 | 10.316 | 10.708 |
| 2025-10-02 | 81.815 | 98.556 | 77.696 | 20.765 | 2.625 |
| 2025-10-03 | 64.096 | 69.543 | 60.876 | 21.160 | 3.742 |
| 2025-10-04 | 7.091 | 5.943 | 11.463 | 5.493 | 1.848 |
| 2025-10-05 | 7.685 | 6.483 | 10.619 | 5.915 | 3.054 |
| 2025-10-06 | 63.875 | 92.020 | 67.060 | 23.521 | 8.063 |
| 2025-10-07 | 64.515 | 115.714 | 79.775 | 17.409 | 0.981 |
| 2025-10-08 | 77.830 | 103.158 | 78.474 | 28.185 | 2.603 |
| 2025-10-09 | 81.378 | 94.618 | 75.623 | 27.026 | 0.455 |
| 2025-10-10 | 59.070 | 82.094 | 58.061 | 23.364 | 2.057 |
| 2025-10-11 | 49.901 | 92.403 | 54.633 | 17.365 | 2.748 |
| 2025-10-12 | 50.650 | 99.503 | 57.706 | 25.001 | 4.358 |
| 2025-10-13 | 93.566 | 112.210 | 77.864 | 26.643 | 4.302 |
| 2025-10-14 | 119.268 | 142.591 | 80.201 | 33.616 | 2.984 |
| 2025-10-15 | 94.558 | 107.203 | 83.966 | 21.848 | 1.060 |
| 2025-10-16 | 90.721 | 99.888 | 76.465 | 30.498 | 4.003 |
| 2025-10-17 | 93.914 | 104.390 | 78.154 | 52.063 | 2.573 |
| 2025-10-18 | 92.654 | 108.850 | 77.911 | 40.055 | 1.346 |
| 2025-10-19 | 82.499 | 92.030 | 78.196 | 38.508 | 2.261 |
| 2025-10-20 | 90.134 | 92.206 | 88.011 | 73.380 | 4.574 |
| 2025-10-21 | 77.335 | 82.490 | 74.385 | 41.696 | 2.818 |
| 2025-10-22 | 91.315 | 101.169 | 84.034 | 43.303 | 5.591 |
| 2025-10-23 | 96.218 | 103.280 | 86.684 | 91.683 | 20.928 |
| 2025-10-24 | 55.518 | 55.495 | 55.648 | 50.869 | 5.343 |
| 2025-10-25 | 36.119 | 30.869 | 47.490 | 27.183 | 3.912 |
| 2025-10-26 | 34.296 | 29.689 | 46.431 | 25.566 | 4.258 |
| 2025-10-27 | 84.404 | 87.161 | 82.881 | 41.291 | 9.360 |
| 2025-10-28 | 83.193 | 91.061 | 79.518 | 58.331 | 7.928 |
| 2025-10-29 | 98.750 | 105.831 | 94.188 | 76.170 | 9.546 |
| 2025-10-30 | 84.774 | 93.211 | 80.813 | 59.160 | 18.960 |
| Snitt ink mva | 72.973 | 86.761 | 69.571 | 35.246 | 5.166 |
| Snitt eks mva | 58.378 | 69.409 | 55.657 | 28.197 | 5.166 |




