Spotpris per kWh i Øre 2026-06-27, uten strømstøtte
Spotpris for Juni - 2026, oppgitt i Øre uten strømstøtte
| Dato | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
| 2026-06-01 | 151.613 | 163.349 | 122.044 | 111.943 | 61.861 |
| 2026-06-02 | 152.083 | 159.681 | 126.766 | 119.383 | 43.253 |
| 2026-06-03 | 130.260 | 136.788 | 114.090 | 98.734 | 22.503 |
| 2026-06-04 | 83.138 | 85.098 | 78.224 | 55.288 | 14.194 |
| 2026-06-05 | 120.583 | 125.261 | 111.813 | 76.156 | 4.954 |
| 2026-06-06 | 115.439 | 120.360 | 102.455 | 88.506 | 17.416 |
| 2026-06-07 | 61.621 | 59.151 | 63.086 | 39.756 | 8.631 |
| 2026-06-08 | 147.608 | 160.628 | 120.459 | 104.223 | 17.577 |
| 2026-06-09 | 119.845 | 132.490 | 96.819 | 87.853 | 16.664 |
| 2026-06-10 | 127.456 | 148.285 | 97.674 | 66.653 | 12.046 |
| 2026-06-11 | 124.631 | 136.944 | 103.843 | 82.198 | 22.597 |
| 2026-06-12 | 111.531 | 122.583 | 97.910 | 73.893 | 32.097 |
| 2026-06-13 | 47.739 | 40.423 | 67.133 | 47.744 | 18.516 |
| 2026-06-14 | 44.109 | 44.688 | 52.549 | 48.529 | 14.962 |
| 2026-06-15 | 97.649 | 110.584 | 96.816 | 90.021 | 29.494 |
| 2026-06-16 | 117.513 | 153.479 | 104.386 | 89.378 | 47.304 |
| 2026-06-17 | 107.386 | 158.249 | 92.130 | 90.163 | 32.549 |
| 2026-06-18 | 98.638 | 148.684 | 84.265 | 80.255 | 35.279 |
| 2026-06-19 | 80.476 | 136.436 | 62.288 | 55.590 | 31.794 |
| 2026-06-20 | 58.546 | 105.120 | 47.605 | 37.304 | 12.736 |
| 2026-06-21 | 55.963 | 106.998 | 44.200 | 26.096 | 7.528 |
| 2026-06-22 | 93.813 | 160.918 | 68.713 | 40.888 | 9.170 |
| 2026-06-23 | 95.299 | 170.980 | 70.576 | 68.896 | 46.537 |
| 2026-06-24 | 96.660 | 198.513 | 66.943 | 89.591 | 86.671 |
| 2026-06-25 | 101.381 | 150.146 | 82.700 | 72.008 | 46.840 |
| 2026-06-26 | 105.785 | 144.515 | 78.879 | 75.051 | 49.144 |
| 2026-06-27 | 95.019 | 120.268 | 59.470 | 66.401 | 32.918 |
| 2026-06-28 | 92.800 | 113.253 | 65.184 | 69.205 | 20.515 |
| Snitt ink mva | 101.235 | 129.066 | 84.965 | 73.275 | 28.420 |
| Snitt eks mva | 80.988 | 103.253 | 67.972 | 58.620 | 28.420 |




