Spotpris per kWh i Øre 2026-08-08, uten strømstøtte
Spotpris for August - 2026, oppgitt i Øre uten strømstøtte
| Dato | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
| 2026-08-01 | 133.345 | 148.570 | 136.381 | 99.543 | 8.250 |
| 2026-08-02 | 118.301 | 136.909 | 124.980 | 84.208 | 8.740 |
| 2026-08-03 | 162.481 | 174.280 | 160.344 | 110.516 | 8.847 |
| 2026-08-04 | 172.890 | 181.016 | 170.615 | 122.554 | 7.207 |
| 2026-08-05 | 156.840 | 163.779 | 152.374 | 111.483 | 7.218 |
| 2026-08-06 | 156.704 | 161.473 | 157.785 | 102.746 | 5.518 |
| 2026-08-07 | 158.056 | 165.979 | 155.764 | 100.529 | 4.561 |
| 2026-08-08 | 113.339 | 127.559 | 100.969 | 68.240 | 2.952 |
| Snitt ink mva | 146.495 | 157.445 | 144.901 | 99.978 | 6.661 |
| Snitt eks mva | 117.196 | 125.956 | 115.921 | 79.982 | 6.661 |




