Spotpris per kWh i Øre 2026-09-23, uten strømstøtte
Spotpris for September - 2026, oppgitt i Øre uten strømstøtte
| Dato | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
| 2026-09-01 | 181.530 | 191.344 | 179.250 | 156.555 | 44.890 |
| 2026-09-02 | 167.348 | 191.470 | 168.584 | 148.746 | 27.864 |
| 2026-09-03 | 175.434 | 191.960 | 176.320 | 130.125 | 27.116 |
| 2026-09-04 | 157.736 | 164.259 | 161.563 | 141.601 | 21.670 |
| 2026-09-05 | 85.585 | 82.655 | 112.269 | 133.050 | 20.890 |
| 2026-09-06 | 132.453 | 132.494 | 134.338 | 112.455 | 21.309 |
| 2026-09-07 | 184.429 | 199.229 | 184.301 | 128.791 | 28.101 |
| 2026-09-08 | 172.313 | 178.709 | 176.641 | 132.188 | 38.097 |
| 2026-09-09 | 185.258 | 188.020 | 178.305 | 152.759 | 91.233 |
| 2026-09-10 | 189.755 | 211.041 | 188.773 | 147.709 | 43.417 |
| 2026-09-11 | 194.621 | 222.518 | 194.225 | 144.239 | 25.676 |
| 2026-09-12 | 174.130 | 195.589 | 185.138 | 140.615 | 26.578 |
| 2026-09-13 | 194.875 | 220.393 | 196.825 | 124.469 | 13.584 |
| 2026-09-14 | 226.270 | 266.524 | 222.285 | 194.785 | 97.970 |
| 2026-09-15 | 193.175 | 238.103 | 195.046 | 140.530 | 31.752 |
| 2026-09-16 | 190.999 | 223.810 | 193.850 | 147.075 | 21.903 |
| 2026-09-17 | 202.131 | 185.293 | 183.389 | 151.863 | 35.301 |
| 2026-09-18 | 181.164 | 138.829 | 151.061 | 148.091 | 38.437 |
| 2026-09-19 | 38.614 | 34.110 | 44.490 | 65.660 | 23.780 |
| 2026-09-20 | 18.890 | 15.419 | 23.615 | 27.878 | 21.624 |
| 2026-09-21 | 124.738 | 125.961 | 124.199 | 90.113 | 30.644 |
| 2026-09-22 | 207.818 | 215.305 | 200.564 | 181.583 | 30.466 |
| 2026-09-23 | 193.905 | 204.440 | 186.020 | 155.488 | 34.377 |
| 2026-09-24 | 178.851 | 185.898 | 172.984 | 147.470 | 88.344 |
| Snitt ink mva | 164.668 | 175.140 | 163.918 | 135.160 | 36.876 |
| Snitt eks mva | 131.734 | 140.112 | 131.134 | 108.128 | 36.876 |




