Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Prognose strømpriser 2025
Strømprisen er for 2024 er langt over kriseåret 2021 og når strømstøteordningen ble innført så dobles nesten forbruksavgiften som vil øke prisen på strøm ytterligere.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Snittpris på strøm hittil i år er 85.28 øre som er 165 % økning for perioden 2012 til 2024.


Pristigningen for samme periode har vært 45.52 %. Selv om strømprisen -24.73 % mindre enn gjennomsnittet i forhold til 2023 er prisene fortsatt høye. Med mye nedbør og mild sommer vil allikevel prisene sannsynligvis holde seg høye ut dette året da markedsmekanismer som rådet før nå blir undertrykket av den nye "markedsfaktor", politisk styring, som ingen har kontroll på.
Strømstøtten varer inntil videre ut 2024, fra 2025 vil den utgå og det er ingen alternative løsninger som er vurdert for å redusere strømprisene til et normalt nivå.

Prisutvikling strøm


Prisutvikling strøm

År Pris kWh
Endring
Endring %
KPI % Est pris
2004 30.76 0.00 0.0 % 0.40 % 30.76
2005 29.11 -1.65 -5.4 % 1.60 % 31.25
2006 48.67 19.56 67.2 % 2.30 % 31.97
2007 25.77 -22.90 -47.1 % 0.80 % 32.23
2008 40.56 14.79 57.4 % 3.80 % 33.45
2009 36.95 -3.61 -8.9 % 2.10 % 34.16
2010 52.61 15.66 42.4 % 2.50 % 35.01
2011 45.07 -7.54 -14.3 % 1.20 % 35.43
2012 27.34 -17.73 -39.3 % 0.80 % 35.71
2013 36.32 8.98 32.8 % 2.10 % 36.46
2014 28.51 -7.81 -21.5 % 2.10 % 37.23
2015 22.14 -6.37 -22.3 % 2.20 % 38.05
2016 29.14 7.00 31.6 % 3.50 % 39.38
2017 33.63 4.49 15.4 % 1.90 % 40.13
2018 51.90 18.27 54.3 % 2.80 % 41.25
2019 48.35 -3.55 -6.8 % 2.20 % 42.16
2020 12.22 -36.14 -74.7 % 1.30 % 42.71
2021 95.09 82.88 678.4 % 3.50 % 44.20
2022 264.97 169.88 178.6 % 5.80 % 46.77
2023 113.29 -151.68 -57.2 % 5.50 % 49.34
2024 85.28 -28.02 -24.7 % 4.50 % 51.56
 For 2024 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva skulle du ha betalt for strøm

År Fakturert Forventet Endring
2004 18,401.92 19,878.50 -1,476.6
2005 18,084.42 19,996.63 -1,912.2
2006 21,840.84 20,169.15 1,671.7
2007 17,443.18 20,230.54 -2,787.4
2008 20,283.58 20,524.47 -240.9
2009 19,589.78 20,693.07 -1,103.3
2010 22,596.78 20,898.01 1,698.8
2011 21,149.88 20,998.84 151.0
2012 17,745.30 21,066.86 -3,321.6
2013 19,468.86 21,246.86 -1,778.0
2014 17,968.92 21,430.64 -3,461.7
2015 16,746.20 21,627.21 -4,881.0
2016 18,089.54 21,946.81 -3,857.3
2017 18,952.28 22,126.39 -3,174.1
2018 22,460.76 22,396.05 64.7
2019 21,779.08 22,613.86 -834.8
2020 14,841.04 22,745.40 -7,904.4
2021 30,753.30 23,104.14 7,649.2
2022 63,370.12 23,719.43 39,650.7
2023 34,247.84 24,336.75 9,911.1
2024 28,868.94 24,869.60 3,999.3
 For 2024 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva bør strømprisen være i 2025

Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i 2025 koste:


52 øre
inkl MVA


Strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vært lav. I dag er det spotprisen i seg selv om utgjør mesteparten av strømprisen.


Min og maks priser


Dato

Klokken

Min pris

Dato

Klokken

Maks pris
2016-12-31 01:00 0.00 2016-01-20 17:00 114.03
2017-12-31 01:00 0.00 2017-11-29 17:00 139.56
2018-12-31 01:00 0.00 2018-11-26 17:00 127.78
2019-12-31 01:00 0.00 2019-01-24 08:00 133.63
2020-11-02 03:00 -2.41 2020-12-09 17:00 132.61
2021-08-08 06:00 0.05 2021-12-21 17:00 765.62
2022-11-11 04:00 0.05 2022-08-29 19:00 1,028.08
2023-07-16 14:00 -87.07 2023-11-30 17:00 379.48
2024-04-13 15:00 -45.81 2024-03-25 18:00 232.63

Antall timer under 0 øre per kWh


År
Timer mindre
enn 0 øre
Timer mer
enn 0 øre

% < 0 øre
2016 0 8784 0.000 %
2017 0 8760 0.000 %
2018 0 8760 0.000 %
2019 0 8760 0.000 %
2020 5 8779 0.001 %
2021 0 8760 0.000 %
2022 0 8760 0.000 %
2023 174 8586 0.020 %
2024 16 2647 0.006 %

Andre interessante artikler.








Powered by WebBroker AS