Om strømstøtte
For 2022 var stønadsgrad på 90 % fra januer til og med mars, deretter 80 % til og med september og deretter 90 % ut desember.
For 2021 var det stønadsgrad på 55% kun for desember måned.
Strømstøtten utbetales etter gjennomsnittlig strømpris hos NordPool i den enkelte måned. I dag er strømstøtten på 90 % av overskytende av 70 øre (eks mva) per kWh med inntil 5000 kWh. Dersom ditt strømforbruk avviker fra snittprisen hos NordPool vil strømstøtten som legges til grunn for deg være basert NordPoll sin snittpris. Som grafen viser så virker strømstøtten etter sin hensikt og gir både en kraftig reduksjon i strømprisene og samtidig jevner den ut.
Da strømstøtten først slår inn for alt over 70 øre eks MVA så må strømprisen være over 150 kr kWh for å være tilnærmet 90 %. I realiteten er den reelle støtten en plass mellom 30% og 70 %.
Spotpris og strømstøtte Sør-Norge
Laster inn graf
Strømstøtte denne måneden Sør-Norge
Dato | StøtteMnd | StøtteDag | StøtteAkk | Endring |
2023-03-01 | 55.33 | 68.44 | 68.44 | 23.71 % |
2023-03-02 | 55.33 | 56.67 | 62.56 | 13.07 % |
2023-03-03 | 55.33 | 51.30 | 58.80 | 6.29 % |
2023-03-04 | 55.33 | 47.50 | 55.98 | 1.18 % |
2023-03-05 | 55.33 | 67.46 | 58.28 | 5.33 % |
2023-03-06 | 55.33 | 93.52 | 64.15 | 15.95 % |
2023-03-07 | 55.33 | 51.84 | 62.39 | 12.77 % |
2023-03-08 | 55.33 | 90.94 | 65.96 | 19.22 % |
2023-03-09 | 55.33 | 77.08 | 67.19 | 21.45 % |
2023-03-10 | 55.33 | 64.56 | 66.93 | 20.98 % |
2023-03-11 | 55.33 | 45.59 | 64.99 | 17.47 % |
2023-03-12 | 55.33 | 41.42 | 63.03 | 13.92 % |
2023-03-13 | 55.33 | 27.76 | 60.31 | 9.02 % |
2023-03-14 | 55.33 | 36.93 | 58.64 | 6.00 % |
2023-03-15 | 55.33 | 58.09 | 58.61 | 5.93 % |
2023-03-16 | 55.33 | 48.35 | 57.97 | 4.77 % |
2023-03-17 | 55.33 | 38.30 | 56.81 | 2.68 % |
2023-03-18 | 55.33 | 43.60 | 56.07 | 1.36 % |
2023-03-19 | 55.33 | 44.83 | 55.48 | 0.29 % |
2023-03-20 | 55.33 | 52.32 | 55.32 | -0.00 % |
Spotpris siste 15 måneder
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Mar | 1.4897 | 1.4897 | 1.4904 | 0.7689 | 0.5340 |
2023 | Feb | 1.4361 | 1.4371 | 1.3852 | 0.6083 | 0.3156 |
2023 | Jan | 1.5823 | 1.5823 | 1.6095 | 0.8701 | 0.4638 |
2022 | Des | 3.3584 | 3.3584 | 3.3690 | 2.2691 | 0.9854 |
2022 | Nov | 1.4071 | 1.4100 | 1.4071 | 0.7972 | 0.4428 |
2022 | Okt | 1.6483 | 1.6529 | 1.6489 | 0.4497 | 0.2056 |
2022 | Sep | 4.4836 | 4.4836 | 4.4836 | 0.9412 | 0.3643 |
2022 | Aug | 4.3036 | 5.4311 | 4.2697 | 0.2361 | 0.0282 |
2022 | Jul | 2.0863 | 3.2847 | 2.0863 | 0.0238 | 0.0192 |
2022 | Jun | 1.8774 | 2.3334 | 1.8765 | 0.1480 | 0.0856 |
2022 | Mai | 2.0621 | 2.0665 | 2.0627 | 0.1970 | 0.1125 |
2022 | Apr | 2.1750 | 2.1736 | 2.1797 | 0.5634 | 0.1784 |
2022 | Mar | 2.3378 | 2.3378 | 2.3379 | 0.2160 | 0.1510 |
2022 | Feb | 1.5067 | 1.5067 | 1.5030 | 0.2259 | 0.1617 |
2022 | Jan | 1.7579 | 1.7579 | 1.7141 | 0.3298 | 0.2622 |
Strømstøtte siste 15 måneder
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Mar | 0.5532 | 0.5532 | 0.5539 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Feb | 0.5050 | 0.5059 | 0.4592 | 0.0000 | 0.0000 |
2023 | Jan | 0.6366 | 0.6366 | 0.6611 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Des | 2.2351 | 2.2351 | 2.2446 | 1.2547 | 0.2568 |
2022 | Nov | 0.4789 | 0.4815 | 0.4789 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Okt | 0.6960 | 0.7001 | 0.6965 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Sep | 3.2477 | 3.2477 | 3.2477 | 0.0595 | 0.0000 |
2022 | Aug | 2.7429 | 3.6449 | 2.7158 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jul | 0.9690 | 1.9278 | 0.9690 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jun | 0.8019 | 1.1667 | 0.8012 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Mai | 0.9497 | 0.9532 | 0.9502 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Apr | 1.0400 | 1.0389 | 1.0438 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Mar | 1.1702 | 1.1702 | 1.1703 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Feb | 0.5054 | 0.5054 | 0.5024 | 0.0000 | 0.0000 |
2022 | Jan | 0.7063 | 0.7063 | 0.6712 | 0.0000 | 0.0000 |
Spotpris etter strømstøtte
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Mar | 0.9365 | 0.9365 | 0.9365 | 0.7689 | 0.5340 |
2023 | Feb | 0.9311 | 0.9312 | 0.9260 | 0.6083 | 0.3156 |
2023 | Jan | 0.9457 | 0.9457 | 0.9485 | 0.8701 | 0.4638 |
2022 | Des | 1.1233 | 1.1233 | 1.1244 | 1.0144 | 0.7285 |
2022 | Nov | 0.9282 | 0.9285 | 0.9282 | 0.7972 | 0.4428 |
2022 | Okt | 0.9523 | 0.9528 | 0.9524 | 0.4497 | 0.2056 |
2022 | Sep | 1.2359 | 1.2359 | 1.2359 | 0.8816 | 0.3643 |
2022 | Aug | 1.5607 | 1.7862 | 1.5539 | 0.2361 | 0.0282 |
2022 | Jul | 1.1173 | 1.3569 | 1.1173 | 0.0238 | 0.0192 |
2022 | Jun | 1.0755 | 1.1667 | 1.0753 | 0.1480 | 0.0856 |
2022 | Mai | 1.1124 | 1.1133 | 1.1125 | 0.1970 | 0.1125 |
2022 | Apr | 1.1350 | 1.1347 | 1.1359 | 0.5634 | 0.1784 |
2022 | Mar | 1.1676 | 1.1676 | 1.1676 | 0.2160 | 0.1510 |
2022 | Feb | 1.0013 | 1.0013 | 1.0006 | 0.2259 | 0.1617 |
2022 | Jan | 1.0516 | 1.0516 | 1.0428 | 0.3298 | 0.2622 |
Faktisk strømstøtte i %
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2023 | Mar | 37.1 % | 37.1 % | 37.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Feb | 35.2 % | 35.2 % | 33.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2023 | Jan | 40.2 % | 40.2 % | 41.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Des | 66.6 % | 66.6 % | 66.6 % | 55.3 % | 26.1 % |
2022 | Nov | 34.0 % | 34.1 % | 34.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Okt | 42.2 % | 42.4 % | 42.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Sep | 72.4 % | 72.4 % | 72.4 % | 6.3 % | 0.0 % |
2022 | Aug | 63.7 % | 67.1 % | 63.6 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Jul | 46.4 % | 58.7 % | 46.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Jun | 42.7 % | 50.0 % | 42.7 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Mai | 46.1 % | 46.1 % | 46.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Apr | 47.8 % | 47.8 % | 47.9 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Mar | 50.1 % | 50.1 % | 50.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Feb | 33.5 % | 33.5 % | 33.4 % | 0.0 % | 0.0 % |
2022 | Jan | 40.2 % | 40.2 % | 39.2 % | 0.0 % | 0.0 % |
Prisforskjell forrige år
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
23/22 | Mar | -0.8481 | -0.8480 | -0.8475 | 0.5530 | 0.3830 |
23/22 | Feb | -0.0706 | -0.0696 | -0.1178 | 0.3824 | 0.1539 |
23/22 | Jan | -0.1756 | -0.1755 | -0.1045 | 0.5402 | 0.2015 |
22/21 | Des | 1.1444 | 1.1449 | 1.1604 | 1.5095 | 0.3786 |
22/21 | Nov | 0.0780 | 0.0808 | 0.0764 | 0.2758 | 0.0258 |
22/21 | Okt | 0.3996 | 0.3925 | 0.4041 | 0.1351 | -0.0123 |
22/21 | Sep | 3.1518 | 3.1518 | 3.1518 | 0.2597 | -0.1513 |
22/21 | Aug | 3.3809 | 4.5077 | 3.3453 | -0.5198 | -0.4370 |
22/21 | Jul | 1.3594 | 2.5323 | 1.3594 | -0.5637 | -0.2071 |
22/21 | Jun | 1.2917 | 1.6476 | 1.2911 | -0.2974 | -0.1269 |
22/21 | Mai | 1.4576 | 1.4616 | 1.4558 | -0.2610 | -0.2152 |
22/21 | Apr | 1.6070 | 1.6162 | 1.6220 | 0.2142 | -0.0926 |
22/21 | Mar | 1.8112 | 1.8113 | 1.8114 | -0.1009 | -0.1005 |
22/21 | Feb | 0.7934 | 0.8740 | 0.7909 | -0.3321 | -0.2691 |
22/21 | Jan | 1.1323 | 1.1340 | 1.0892 | -0.2388 | -0.1147 |
Faktisk prisforskjell forrige år
År | Mnd | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
23/22 | Mar | -1.4013 | -1.4013 | -1.4014 | 0.5530 | 0.3830 |
23/22 | Feb | -0.5756 | -0.5755 | -0.5770 | 0.3824 | 0.1539 |
23/22 | Jan | -0.8122 | -0.8121 | -0.7656 | 0.5402 | 0.2015 |
22/21 | Des | -1.0907 | -1.0901 | -1.0842 | 0.2548 | 0.1218 |
22/21 | Nov | -0.4009 | -0.4007 | -0.4025 | 0.2758 | 0.0258 |
22/21 | Okt | -0.2964 | -0.3076 | -0.2924 | 0.1351 | -0.0123 |
22/21 | Sep | -0.0959 | -0.0959 | -0.0959 | 0.2002 | -0.1513 |
22/21 | Aug | 0.6380 | 0.8628 | 0.6296 | -0.5198 | -0.4370 |
22/21 | Jul | 0.3903 | 0.6045 | 0.3903 | -0.5637 | -0.2071 |
22/21 | Jun | 0.4898 | 0.4809 | 0.4899 | -0.2974 | -0.1269 |
22/21 | Mai | 0.5080 | 0.5084 | 0.5057 | -0.2610 | -0.2152 |
22/21 | Apr | 0.5670 | 0.5773 | 0.5782 | 0.2142 | -0.0926 |
22/21 | Mar | 0.6410 | 0.6411 | 0.6410 | -0.1009 | -0.1005 |
22/21 | Feb | 0.2880 | 0.3686 | 0.2885 | -0.3321 | -0.2691 |
22/21 | Jan | 0.4260 | 0.4277 | 0.4180 | -0.2388 | -0.1147 |
Beregn din egen strømstøtte
Her kan du se hvor mye strømstøtten blir dersom perioden er utenfor en
måned.
Velg fra og til dato, velg område og sats for støtte. Du vil da få en graf som viser strømstøtte for perioden, støtte per dag for perioden,
absolutt snitt for perioden og din strømstøtte for perioden.
Snittpris og strømstøtte beregnet for perioden 2023-02-20 til 2023-03-20
Snittpris: 145.02 øre, forventet strømstøtte 51.76 øre per kWh ved 90 % støtte, du må betale 93.25 øre per kWh.
Laster inn graf
Beregning strømstøtte gjennom en måned.
Gjennomsnittsprisen på strøm beregnes i løpet av en måned. Det betyr snittprisen i første del av måneden vil være usikker i forhold til hele måneden. Dette skyldes at det vil kunne være store prisendringer av spotpris i løpet av måneden, både opp og ned, som vil påvirke gjennomsnittsprisen. Motsatt er det ved slutten av en måned hvor snittprisen vil være mer korrekt. Det er først når måneden er omme at rett gjennomsnittspris foreligger.For inneværende måned er ikke tallene endelige.